| Dátum | Zákazník | Pozn. | Zapísal | Balenie | Adresa / Take away | Položka | Odber | Telefón | Cena | Platba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. 9. 2025 | Anonym | — | Jednorazovky | Osobný odber | Konopné pivo 0.3L | Osobný | — | 2,50 € | Hotovosť | |
| 30. 9. 2025 | Anonym | — | Jednorazovky | Osobný odber | Záz. sho Old ccena | Osobný | — | 9,00 € | Hotovosť | |
| 30. 9. 2025 | Anonym | — | Jednorazovky | Osobný odber | Záz. sho Old ccena | Osobný | — | 9,00 € | Hotovosť | |
| 30. 9. 2025 | Anonym | — | Jednorazovky | Osobný odber | Záz. sho Old ccena | Osobný | — | 9,00 € | Hotovosť | |
| 30. 9. 2025 | Anonym | — | Jednorazovky | Osobný odber | Záz. sho Old ccena | Osobný | — | 9,00 € | Hotovosť | |
| 30. 9. 2025 | Anonym | — | Jednorazovky | Osobný odber | Espresso | Osobný | — | 2,00 € | Hotovosť | |
| 30. 9. 2025 | Anonym | — | Jednorazovky | Osobný odber | Krtkov muffin | Osobný | — | 3,00 € | Hotovosť | |
| 30. 9. 2025 | Anonym | — | Jednorazovky | Osobný odber | Krtkov muffin | Osobný | — | 3,00 € | Hotovosť | |
| 30. 9. 2025 | Anonym | — | Jednorazovky | Osobný odber | Šošovicové čevapčiči Menu 4 - Muffin | Osobný | — | 2,00 € | Hotovosť | |
| 30. 9. 2025 | Anonym | — | Jednorazovky | Osobný odber | Kimchi jjigae Menu 3 - Koláčik | Osobný | — | 4,00 € | Hotovosť | |
| 30. 9. 2025 | Anonym | — | Jednorazovky | Osobný odber | Kimchi jjigae Menu 3 - Koláčik | Osobný | — | 4,00 € | Hotovosť | |
| 30. 9. 2025 | Anonym | — | Jednorazovky | Osobný odber | Polievka- old | Osobný | — | 2,00 € | Hotovosť | |
| 30. 9. 2025 | Anonym | — | Jednorazovky | Osobný odber | Polievka- old | Osobný | — | 2,00 € | Hotovosť | |
| 30. 9. 2025 | Anonym | — | Jednorazovky | Osobný odber | Kimchi jjigae Menu 3 bez polievky (10,-) | Osobný | — | 8,50 € | Hotovosť | |
| 30. 9. 2025 | Anonym | — | Jednorazovky | Osobný odber | Kimchi jjigae Menu 3 bez polievky (10,-) | Osobný | — | 8,50 € | Hotovosť | |
| 30. 9. 2025 | Anonym | — | Jednorazovky | Osobný odber | Karfiol s humusom Menu 2 bez polievky (9,-) | Osobný | — | 7,50 € | Hotovosť | |
| 30. 9. 2025 | Anonym | — | Jednorazovky | Osobný odber | Karfiol s humusom Menu 2 bez polievky (9,-) | Osobný | — | 7,50 € | Hotovosť | |
| 30. 9. 2025 | Anonym | — | Jednorazovky | Osobný odber | Batátovo-arašidové kari Menu 1 bez polievky (8,-) | Osobný | — | 6,00 € | Hotovosť | |
| 30. 9. 2025 | Anonym | — | Jednorazovky | Osobný odber | Batátovo-arašidové kari Menu 1 bez polievky (8,-) | Osobný | — | 6,00 € | Hotovosť | |
| 30. 9. 2025 | Anonym | — | Jednorazovky | Osobný odber | Batátovo-arašidové kari Menu 1 bez polievky (8,-) | Osobný | — | 6,00 € | Hotovosť | |
| 30. 9. 2025 | Anonym | — | Jednorazovky | Osobný odber | Batátovo-arašidové kari Menu 1 bez polievky (8,-) | Osobný | — | 6,00 € | Hotovosť | |
| 30. 9. 2025 | Anonym | — | Jednorazovky | Osobný odber | Batátovo-arašidové kari Menu 1 bez polievky (8,-) | Osobný | — | 6,00 € | Hotovosť | |
| 30. 9. 2025 | Anonym | — | Jednorazovky | Osobný odber | Kimchi jjigae Menu 3 (10,-) | Osobný | — | 9,50 € | Hotovosť | |
| 30. 9. 2025 | Anonym | — | Jednorazovky | Osobný odber | Kimchi jjigae Menu 3 (10,-) | Osobný | — | 9,50 € | Hotovosť | |
| 30. 9. 2025 | Anonym | — | Jednorazovky | Osobný odber | Kimchi jjigae Menu 3 (10,-) | Osobný | — | 9,50 € | Hotovosť | |
| 30. 9. 2025 | Anonym | — | Jednorazovky | Osobný odber | Kimchi jjigae Menu 3 (10,-) | Osobný | — | 9,50 € | Hotovosť | |
| 30. 9. 2025 | Anonym | — | Jednorazovky | Osobný odber | Kimchi jjigae Menu 3 (10,-) | Osobný | — | 9,50 € | Hotovosť | |
| 30. 9. 2025 | Anonym | — | Jednorazovky | Osobný odber | Kimchi jjigae Menu 3 (10,-) | Osobný | — | 9,50 € | Hotovosť | |
| 30. 9. 2025 | Anonym | — | Jednorazovky | Osobný odber | Karfiol s humusom Menu 2 (9,-) | Osobný | — | 8,50 € | Hotovosť | |
| 30. 9. 2025 | Anonym | — | Jednorazovky | Osobný odber | Karfiol s humusom Menu 2 (9,-) | Osobný | — | 8,50 € | Hotovosť | |
| 30. 9. 2025 | Anonym | — | Jednorazovky | Osobný odber | Karfiol s humusom Menu 2 (9,-) | Osobný | — | 8,50 € | Hotovosť | |
| 30. 9. 2025 | Anonym | — | Jednorazovky | Osobný odber | Karfiol s humusom Menu 2 (9,-) | Osobný | — | 8,50 € | Hotovosť | |
| 30. 9. 2025 | Anonym | — | Jednorazovky | Osobný odber | Batátovo-arašidové kari Menu 1 (8,-) | Osobný | — | 7,50 € | Hotovosť | |
| 30. 9. 2025 | Anonym | — | Jednorazovky | Osobný odber | Batátovo-arašidové kari Menu 1 (8,-) | Osobný | — | 7,50 € | Hotovosť | |
| 30. 9. 2025 | Anonym | — | Jednorazovky | Osobný odber | Batátovo-arašidové kari Menu 1 (8,-) | Osobný | — | 7,50 € | Hotovosť | |
| 30. 9. 2025 | Anonym | — | Jednorazovky | Osobný odber | Batátovo-arašidové kari Menu 1 (8,-) | Osobný | — | 7,50 € | Hotovosť | |
| 30. 9. 2025 | Anonym | — | Jednorazovky | Osobný odber | Batátovo-arašidové kari Menu 1 (8,-) | Osobný | — | 7,50 € | Hotovosť | |
| 30. 9. 2025 | Anonym | — | Jednorazovky | Osobný odber | Batátovo-arašidové kari Menu 1 (8,-) | Osobný | — | 7,50 € | Hotovosť | |
| 30. 9. 2025 | Anonym | — | Jednorazovky | Osobný odber | Batátovo-arašidové kari Menu 1 (8,-) | Osobný | — | 7,50 € | Hotovosť | |
| 30. 9. 2025 | Anonym | — | Jednorazovky | Osobný odber | Batátovo-arašidové kari Menu 1 (8,-) | Osobný | — | 7,50 € | Hotovosť | |
| 30. 9. 2025 | Anonym | — | Jednorazovky | Osobný odber | Batátovo-arašidové kari Menu 1 (8,-) | Osobný | — | 7,50 € | Hotovosť | |
| 30. 9. 2025 | Anonym | — | Jednorazovky | Osobný odber | Batátovo-arašidové kari Menu 1 (8,-) | Osobný | — | 7,50 € | Hotovosť | |
| 30. 9. 2025 | Hromek Kiko | — | Jednorazovky | Osobný odber | Kimchi jjigae Menu 3 (10,-) | Osobný | +421 905 540 104 | 9,50 € | Gratis | |
| 30. 9. 2025 | Španka Andrej | — | Obedár | Lekáreň EURODOM | Krtkov muffin | Osobný | +421 918 900 419 | 3,00 € | Kredit | |
| 30. 9. 2025 | Španka Andrej | — | Obedár | Lekáreň EURODOM | Kimchi jjigae Menu 3 - Koláčik | Osobný | +421 918 900 419 | 4,00 € | Kredit | |
| 30. 9. 2025 | Španka Andrej | — | Obedár | Lekáreň EURODOM | Kimchi jjigae Menu 3 - Koláčik | Osobný | +421 918 900 419 | 4,00 € | Kredit | |
| 30. 9. 2025 | Španka Andrej | — | Obedár | Lekáreň EURODOM | Kimchi jjigae Menu 3 (10,-) | Osobný | +421 918 900 419 | 9,50 € | Kredit | |
| 30. 9. 2025 | Bolebruchová Viera | — | Obedár | Osobný odber | Combo | Osobný | +421 902 624 610 | 11,00 € | Kredit | |
| 30. 9. 2025 | Kadlečík Jaroslav | — | Jednorazovky | Osobný odber | Batátovo-arašidové kari Menu 1 (8,-) | Osobný | +421 908 620 476 | 7,50 € | Kredit | |
| 30. 9. 2025 | Holič Rastislav | — | Jednorazovky | Osobný odber - Čáčov - Miroslava Bibzu 5043/8 | Zdr. shot 40ml | Osobný | +421 905 192 813 | 3,00 € | Kredit | |
| 30. 9. 2025 | Holič Rastislav | — | Jednorazovky | Osobný odber - Čáčov - Miroslava Bibzu 5043/8 | Batátovo-arašidové kari Menu 1 (8,-) | Osobný | +421 905 192 813 | 7,50 € | Kredit | |
| 30. 9. 2025 | Komárková Drahomíra | — | Obedár | Osobný odber | Batátovo-arašidové kari Menu 1 (8,-) | Osobný | +421 903 852 623 | 7,50 € | Kredit | |
| 30. 9. 2025 | Beňová Šúrková Katka | — | Sklo | S. Jurkoviča 1204/22 - Bizniscentrum - Kadernictvo 3.poschodie | Batátovo-arašidové kari Menu 1 (8,-) | Osobný | +421 917 460 431 | 7,50 € | Kredit | |
| 30. 9. 2025 | Beňová Šúrková Katka | — | Sklo | S. Jurkoviča 1204/22 - Bizniscentrum - Kadernictvo 3.poschodie | Batátovo-arašidové kari Menu 1 (8,-) | Osobný | +421 917 460 431 | 7,50 € | Kredit | |
| 30. 9. 2025 | Gabrielová Lenka MGS | — | Sklo | MGS Color Garden | Batátovo-arašidové kari Menu 1 (8,-) | Osobný | +421 905 271 690 | 7,50 € | Kredit | |
| 30. 9. 2025 | Kudláčová Bibiana | — | Jednorazovky | Mestský úrad | Krtkov muffin | Osobný | +421 905 989 251 | 3,00 € | Kredit | |
| 30. 9. 2025 | Šaraboková Anna | — | Jednorazovky | Lekáreň Eurodom | Karfiol s humusom Menu 2 (9,-) | Osobný | +421 917 401 094 | 8,50 € | Kredit | |
| 30. 9. 2025 | Kudláčová Bibiana | — | Jednorazovky | Mestský úrad | Batátovo-arašidové kari Menu 1 (8,-) | Osobný | +421 905 989 251 | 7,50 € | Kredit | |
| 30. 9. 2025 | Masaryková Andrea | — | Jednorazovky | Osobný odber | Micro greens | Osobný | +421 915 886 118 | 3,00 € | Kredit | |
| 30. 9. 2025 | Masaryková Andrea | — | Jednorazovky | Osobný odber | Zdr. shot 40ml | Osobný | +421 915 886 118 | 3,00 € | Kredit | |
| 30. 9. 2025 | upvision (Májek Ján) | — | Jednorazovky | Hurbanova 40/2941 | Šošovicové čevapčiči Menu 4 (8,-) | Okruh 2 | +421 918 995 516 | 7,50 € | Kredit | |
| 30. 9. 2025 | Skala Peter Sr. | — | Jednorazovky | Fandlyho 2638/4 / Iko - kaplinské pole | Karfiol s humusom Menu 2 (9,-) | Okruh 2 | +421 905 446 382 | 8,50 € | Hotovosť | |
| 30. 9. 2025 | Mikulová Alena | — | Jednorazovky | Maš | Šošovicové čevapčiči Menu 4 (8,-) | Okruh 1 | +421 901 788 789 | 7,50 € | Hotovosť | |
| 30. 9. 2025 | upvision (Májek Ján) | — | Jednorazovky | Hurbanova 40/2941 | Karfiol s humusom Menu 2 (9,-) | Okruh 2 | +421 918 995 516 | 8,50 € | Kredit | |
| 30. 9. 2025 | Jamáriková Zdenka | — | Sklo | Sotina - J. Náhlika 2614/17 | Batátovo-arašidové kari Menu 1 (8,-) | Okruh 2 | +421 904 127 464 | 7,50 € | Kredit | |
| 30. 9. 2025 | Timeková Jana | — | Jednorazovky | Osobný odber | Šošovicové čevapčiči Menu 4 (8,-) | Osobný | +421 907 717 214 | 7,50 € | Kredit | |
| 30. 9. 2025 | Schwarcová Kristína | — | Sklo | Arcelor Mittal Construction | Šošovicové čevapčiči Menu 4 (8,-) | Okruh 2 | +421 905 879 067 | 7,50 € | Kredit | |
| 30. 9. 2025 | Mihálik Ján | — | Jednorazovky | Osobný odber | Batátovo-arašidové kari Menu 1 (8,-) | Osobný | +421 940 604 479 | 7,50 € | Hotovosť | |
| 30. 9. 2025 | Jamrich Milan | — | Jednorazovky | Osobny odber | Kimchi jjigae Menu 3 - Koláčik | Osobný | +421 908 505 788 | 4,00 € | Hotovosť | |
| 30. 9. 2025 | Jamrich Milan | — | Jednorazovky | Osobny odber | Kimchi jjigae Menu 3 - Koláčik | Osobný | +421 908 505 788 | 4,00 € | Hotovosť | |
| 30. 9. 2025 | Jamrich Milan | — | Jednorazovky | Osobny odber | Šošovicové čevapčiči Menu 4 (8,-) | Osobný | +421 908 505 788 | 7,50 € | Hotovosť | |
| 30. 9. 2025 | Jamrich Milan | — | Jednorazovky | Osobny odber | Karfiol s humusom Menu 2 (9,-) | Osobný | +421 908 505 788 | 8,50 € | Hotovosť | |
| 30. 9. 2025 | Mičová Lubomíra | — | — | Záhorská knižnica 1.poschodie | Kimchi jjigae Menu 3 (10,-) | Okruh 1 | +421 910 999 269 | 9,50 € | Hotovosť | |
| 30. 9. 2025 | Mičová Lubomíra | — | — | Záhorská knižnica 1.poschodie | Kimchi jjigae Menu 3 (10,-) | Okruh 1 | +421 910 999 269 | 9,50 € | Hotovosť | |
| 30. 9. 2025 | Mičová Lubomíra | — | — | Záhorská knižnica 1.poschodie | Kimchi jjigae Menu 3 bez polievky (10,-) | Okruh 1 | +421 910 999 269 | 8,50 € | Hotovosť | |
| 30. 9. 2025 | Mičová Lubomíra | — | — | Záhorská knižnica 1.poschodie | Batátovo-arašidové kari Menu 1 bez polievky (8,-) | Okruh 1 | +421 910 999 269 | 6,00 € | Hotovosť | |
| 30. 9. 2025 | Mičová Lubomíra | — | — | Záhorská knižnica 1.poschodie | Batátovo-arašidové kari Menu 1 bez polievky (8,-) | Okruh 1 | +421 910 999 269 | 6,00 € | Hotovosť | |
| 30. 9. 2025 | Matus Teodor | — | Jednorazovky | Osobný odber | Šošovicové čevapčiči Menu 4 (8,-) | Osobný | +421 917 303 165 | 7,50 € | Hotovosť | |
| 30. 9. 2025 | Matus Teodor | — | Jednorazovky | Osobný odber | Karfiol s humusom Menu 2 (9,-) | Osobný | +421 917 303 165 | 8,50 € | Hotovosť | |
| 30. 9. 2025 | Boháčová Lenka | — | Jednorazovky | Moyzesova 1 dopravný inšpektorát | Karfiol s humusom Menu 2 (9,-) | Okruh 1 | +421 907 551 973 | 8,50 € | Hotovosť | |
| 30. 9. 2025 | Jurkovičová - Koprlová Miroslava | — | Jednorazovky | Mojzesova 1 dopravný inšpektorát | Karfiol s humusom Menu 2 (9,-) | Okruh 1 | +421 902 320 700 | 8,50 € | Kredit | |
| 30. 9. 2025 | Línková Romana | — | Jednorazovky | Kozmetický salón Maja | Batátovo-arašidové kari Menu 1 (8,-) | Okruh 1 | +421 948 117 895 | 7,50 € | Hotovosť | |
| 30. 9. 2025 | Ravas Frederik (Wink a Nod s.r.o.) | — | Jednorazovky | Wink a Nod s.r.o. - Hviezdoslavova 309/1 | Šošovicové čevapčiči Menu 4 (8,-) | Okruh 2 | +421 911 925 811 | 7,50 € | Hotovosť | |
| 30. 9. 2025 | Ravas Frederik (Wink a Nod s.r.o.) | — | Jednorazovky | Wink a Nod s.r.o. - Hviezdoslavova 309/1 | Kimchi jjigae Menu 3 (10,-) | Okruh 2 | +421 911 925 811 | 9,50 € | Hotovosť | |
| 30. 9. 2025 | Ravas Frederik (Wink a Nod s.r.o.) | — | Jednorazovky | Wink a Nod s.r.o. - Hviezdoslavova 309/1 | Karfiol s humusom Menu 2 (9,-) | Okruh 2 | +421 911 925 811 | 8,50 € | Hotovosť | |
| 30. 9. 2025 | Oslej Ján | — | Jednorazovky | Osobný odber / G. L. Svobodu 1359/10 | Batátovo-arašidové kari Menu 1 (8,-) | Osobný | +421 905 814 884 | 7,50 € | Hotovosť | |
| 30. 9. 2025 | Bricháčová Magdaléna | — | Obedár | Kelkom Čáčov | Kimchi jjigae Menu 3 bez polievky (10,-) | Okruh 2 | +421 905 758 745 | 8,50 € | Kredit | |
| 30. 9. 2025 | Oslej Martin | — | Obedár | Osobný odber / Juraja Fándlyho 13 | Kimchi jjigae Menu 3 (10,-) | Osobný | +421 905 012 325 | 9,50 € | Kredit | |
| 30. 9. 2025 | Kugler Martin (Najkrajší arcelor) | — | Sklo | Arcelor Mittal Tailor Blanks | Kimchi jjigae Menu 3 (10,-) | Okruh 2 | +421 910 630 064 | 9,50 € | Gratis | |
| 30. 9. 2025 | Svatiková Renáta | — | Sklo | Lekáreň Kaufland / Samuela Jurkoviča 1206/46 | Krtkov muffin | Okruh 2 | +421 904 364 014 | 3,00 € | Kredit | |
| 30. 9. 2025 | Svatiková Renáta | — | Sklo | Lekáreň Kaufland / Samuela Jurkoviča 1206/46 | Šošovicové čevapčiči Menu 4 bez polievky (8,-) | Okruh 2 | +421 904 364 014 | 6,00 € | Kredit | |
| 30. 9. 2025 | Jonášová Martina | — | Jednorazovky | Osobný odber | Karfiol s humusom Menu 2 (9,-) | Okruh 1 | +421 949 846 525 | 8,50 € | Kredit | |
| 30. 9. 2025 | Beňová Jana | — | Sklo | Záhradné centrum Beňa | Polievka- old | Okruh 2 | +421 917 445 216 | 2,00 € | Hotovosť | |
| 30. 9. 2025 | Beňová Jana | — | Sklo | Záhradné centrum Beňa | Šošovicové čevapčiči Menu 4 (8,-) | Okruh 2 | +421 917 445 216 | 7,50 € | Hotovosť | |
| 30. 9. 2025 | Hrúzová Vladimíra | — | Jednorazovky | Lekáreň EURODOM | Batátovo-arašidové kari Menu 1 (8,-) | Okruh 1 | +421 907 329 659 | 7,50 € | Hotovosť | |
| 30. 9. 2025 | Hrúzová Vladimíra | — | Jednorazovky | Lekáreň EURODOM | Batátovo-arašidové kari Menu 1 (8,-) | Okruh 1 | +421 907 329 659 | 7,50 € | Hotovosť | |
| 30. 9. 2025 | Nemcová Daňový úrad | — | Jednorazovky | Daňový úrad | Šošovicové čevapčiči Menu 4 (8,-) | Okruh 2 | +421 903 626 274 | 7,50 € | Hotovosť | |
| 30. 9. 2025 | Nemcová Daňový úrad | — | Jednorazovky | Daňový úrad | Šošovicové čevapčiči Menu 4 (8,-) | Okruh 2 | +421 903 626 274 | 7,50 € | Hotovosť | |
| 30. 9. 2025 | Nemcová Daňový úrad | — | Jednorazovky | Daňový úrad | Karfiol s humusom Menu 2 (9,-) | Okruh 2 | +421 903 626 274 | 8,50 € | Hotovosť | |
| 30. 9. 2025 | Búzek Dominik | — | Jednorazovky | VUB 4.poschodie | Šošovicové čevapčiči Menu 4 (8,-) | Okruh 1 | +421 948 280 584 | 7,50 € | Hotovosť | |
| 30. 9. 2025 | Búzek Dominik | — | Jednorazovky | VUB 4.poschodie | Kimchi jjigae Menu 3 (10,-) | Okruh 1 | +421 948 280 584 | 9,50 € | Hotovosť | |
| 30. 9. 2025 | Pavlíková Silvia | — | Jednorazovky | Harmonia vedla Faunu | Kimchi jjigae Menu 3 (10,-) | Okruh 2 | +421 911 429 717 | 9,50 € | Hotovosť | |
| 30. 9. 2025 | Pavlíková Silvia | — | Jednorazovky | Harmonia vedla Faunu | Kimchi jjigae Menu 3 (10,-) | Okruh 2 | +421 911 429 717 | 9,50 € | Hotovosť | |
| 30. 9. 2025 | Pavlíková Silvia | — | Jednorazovky | Harmonia vedla Faunu | Kimchi jjigae Menu 3 (10,-) | Okruh 2 | +421 911 429 717 | 9,50 € | Hotovosť | |
| 30. 9. 2025 | Chovancová Eva | — | Jednorazovky | ENDO medi | Batátovo-arašidové kari Menu 1 bez polievky (8,-) | Okruh 2 | +421 948 252 609 | 6,00 € | Hotovosť | |
| 30. 9. 2025 | Viteková Elena RAMEX | — | Jednorazovky | Ramex | Šošovicové čevapčiči Menu 4 (8,-) | Okruh 2 | +421 911 544 177 | 7,50 € | Hotovosť | |
| 30. 9. 2025 | Čobrdová Hercogová Silvia | — | Jednorazovky | Sládkovičova 2565/25 | Batátovo-arašidové kari Menu 1 (8,-) | Okruh 2 | +421 915 648 074 | 7,50 € | Hotovosť | |
| 30. 9. 2025 | Duga Marián | — | Jednorazovky | Osobný odber | Batátovo-arašidové kari Menu 1 (8,-) | Osobný | +421 915 595 679 | 7,50 € | Kredit | |
| 30. 9. 2025 | Kučerová Monika | — | Jednorazovky | Osobný odber | Krtkov muffin | Osobný | +421 908 185 956 | 3,00 € | Hotovosť | |
| 30. 9. 2025 | Kučerová Monika | — | Jednorazovky | Osobný odber | Karfiol s humusom Menu 2 (9,-) | Osobný | +421 908 185 956 | 8,50 € | Hotovosť | |
| 30. 9. 2025 | Masaryková Andrea | — | Jednorazovky | Osobný odber | Batátovo-arašidové kari Menu 1 bez polievky (8,-) | Osobný | +421 915 886 118 | 6,00 € | Kredit | |
| 30. 9. 2025 | Hajdinová Jana | — | Jednorazovky | Poliklinika - 3. posch. | Šošovicové čevapčiči Menu 4 (8,-) | Okruh 2 | +421 911 692 354 | 7,50 € | Kredit | |
| 30. 9. 2025 | Reháková Helena (Target Europe) | — | Sklo | Dojč 419 OMS / Taget Europe | Firemné menu - Target Europe | Okruh 3 | +421 902 197 462 | 6,00 € | Kredit | |
| 30. 9. 2025 | Reháková Helena (Target Europe) | — | Sklo | Dojč 419 OMS / Taget Europe | Firemné menu - Target Europe | Okruh 3 | +421 902 197 462 | 6,00 € | Kredit | |
| 30. 9. 2025 | Reháková Helena (Target Europe) | — | Sklo | Dojč 419 OMS / Taget Europe | Firemné menu - Target Europe | Okruh 3 | +421 902 197 462 | 6,00 € | Kredit | |
| 30. 9. 2025 | Reháková Helena (Target Europe) | — | Sklo | Dojč 419 OMS / Taget Europe | Firemné menu - Target Europe | Okruh 3 | +421 902 197 462 | 6,00 € | Kredit | |
| 29. 9. 2025 | Anonym | — | Jednorazovky | Osobný odber | Zaz.-repa Old cena | Osobný | — | 9,00 € | Hotovosť | |
| 29. 9. 2025 | Anonym | — | Jednorazovky | Osobný odber | Combo | Osobný | — | 11,00 € | Hotovosť | |
| 29. 9. 2025 | Anonym | — | Jednorazovky | Osobný odber | Datľová gulička | Osobný | — | 1,00 € | Hotovosť | |
| 29. 9. 2025 | Anonym | — | Jednorazovky | Osobný odber | Polievka- old | Osobný | — | 2,00 € | Hotovosť | |
| 29. 9. 2025 | Anonym | — | Jednorazovky | Osobný odber | Pšenový pilaf s tekvicou Menu 2 (8,-) | Osobný | — | 7,50 € | Hotovosť | |
| 29. 9. 2025 | Anonym | — | Jednorazovky | Osobný odber | Pšenový pilaf s tekvicou Menu 2 (8,-) | Osobný | — | 7,50 € | Hotovosť | |
| 29. 9. 2025 | Anonym | — | Jednorazovky | Osobný odber | Rizoto so sušenými paradajkami Menu 1 (8,-) | Osobný | — | 7,50 € | Hotovosť | |
| 29. 9. 2025 | Anonym | — | Jednorazovky | Osobný odber | Rizoto so sušenými paradajkami Menu 1 (8,-) | Osobný | — | 7,50 € | Hotovosť | |
| 29. 9. 2025 | Anonym | — | Jednorazovky | Osobný odber | Rizoto so sušenými paradajkami Menu 1 (8,-) | Osobný | — | 7,50 € | Hotovosť | |
| 29. 9. 2025 | Hromek Kiko | — | Jednorazovky | Osobný odber | Rizoto so sušenými paradajkami Menu 1 (8,-) | Osobný | +421 905 540 104 | 7,50 € | Gratis | |
| 29. 9. 2025 | Španka Andrej | — | Obedár | Lekáreň EURODOM | Záz. sho Old ccena | Osobný | +421 918 900 419 | 9,00 € | Kredit | |
| 29. 9. 2025 | Španka Andrej | — | Obedár | Lekáreň EURODOM | Vývar | Osobný | +421 918 900 419 | 5,00 € | Kredit | |
| 29. 9. 2025 | Španka Andrej | — | Obedár | Lekáreň EURODOM | Rizoto so sušenými paradajkami Menu 1 (8,-) | Osobný | +421 918 900 419 | 7,50 € | Kredit | |
| 29. 9. 2025 | Martiš Lubomir | — | Jednorazovky | Osobný odber / Rovensko 104 | Rizoto so sušenými paradajkami Menu 1 (8,-) | Osobný | +421 903 437 810 | 7,50 € | Kredit | |
| 29. 9. 2025 | Šaraboková Anna | — | Jednorazovky | Lekáreň Eurodom | Rizoto so sušenými paradajkami Menu 1 (8,-) | Osobný | +421 917 401 094 | 7,50 € | Hotovosť | |
| 29. 9. 2025 | Komárková Drahomíra | — | Obedár | Osobný odber | Rizoto so sušenými paradajkami Menu 1 (8,-) | Osobný | +421 903 852 623 | 7,50 € | Kredit | |
| 29. 9. 2025 | Jurkovičová - Koprlová Miroslava | — | Jednorazovky | Mojzesova 1 dopravný inšpektorát | Pšenový pilaf s tekvicou Menu 2 (8,-) | Okruh 1 | +421 902 320 700 | 7,50 € | Kredit | |
| 29. 9. 2025 | Čobrdová Hercogová Silvia | — | Jednorazovky | Sládkovičova 2565/25 | Rizoto so sušenými paradajkami Menu 1 (8,-) | Okruh 2 | +421 915 648 074 | 7,50 € | Hotovosť | |
| 29. 9. 2025 | Ludva Peter | — | Jednorazovky | Ramirent - Priemyselná | Polievka- old | Okruh 2 | +421 911 638 286 | 2,00 € | Kredit | |
| 29. 9. 2025 | Mikulová Alena | — | Jednorazovky | Maš | Pšenový pilaf s tekvicou Menu 2 (8,-) | Okruh 1 | +421 901 788 789 | 7,50 € | Hotovosť | |
| 29. 9. 2025 | Závodný Michal | — | Obedár | Teplická / Dental Factory | Rizoto so sušenými paradajkami Menu 1 (8,-) | Okruh 2 | +421 918 636 601 | 7,50 € | Kredit | |
| 29. 9. 2025 | Reháková Helena (Target Europe) | — | Sklo | Dojč 419 OMS / Taget Europe | Firemné menu - Target Europe | Okruh 3 | +421 902 197 462 | 6,00 € | Kredit | |
| 29. 9. 2025 | Reháková Helena (Target Europe) | — | Sklo | Dojč 419 OMS / Taget Europe | Firemné menu - Target Europe | Okruh 3 | +421 902 197 462 | 6,00 € | Kredit | |
| 29. 9. 2025 | Reháková Helena (Target Europe) | — | Sklo | Dojč 419 OMS / Taget Europe | Firemné menu - Target Europe | Okruh 3 | +421 902 197 462 | 6,00 € | Kredit | |
| 29. 9. 2025 | Reháková Helena (Target Europe) | — | Sklo | Dojč 419 OMS / Taget Europe | Firemné menu - Target Europe | Okruh 3 | +421 902 197 462 | 6,00 € | Kredit | |
| 29. 9. 2025 | Durcová Anna | — | Sklo | Maccaferi | Pšenový pilaf s tekvicou Menu 2 (8,-) | Okruh 2 | +421 904 830 460 | 7,50 € | Hotovosť | |
| 29. 9. 2025 | Krištof Vlado | — | Jednorazovky | Osobný odber | Rizoto so sušenými paradajkami Menu 1 (8,-) | Osobný | +421 915 915 067 | 7,50 € | Hotovosť | |
| 29. 9. 2025 | Kovobel | — | Jednorazovky | Kovobel | Pšenový pilaf s tekvicou Menu 2 (8,-) | Okruh 2 | +421 948 003 140 | 7,50 € | Kredit | |
| 29. 9. 2025 | Jamrich Milan | — | Jednorazovky | Osobny odber | Pšenový pilaf s tekvicou Menu 2 (8,-) | Osobný | +421 908 505 788 | 7,50 € | Hotovosť | |
| 29. 9. 2025 | Jamrich Milan | — | Jednorazovky | Osobny odber | Pšenový pilaf s tekvicou Menu 2 (8,-) | Osobný | +421 908 505 788 | 7,50 € | Hotovosť | |
| 29. 9. 2025 | Hajdinová Jana | — | Jednorazovky | Poliklinika - 3. posch. | Pšenový pilaf s tekvicou Menu 2 (8,-) | Okruh 2 | +421 911 692 354 | 7,50 € | Kredit | |
| 29. 9. 2025 | Petráková Linda | — | Jednorazovky | Sadová 3/B | Pšenový pilaf s tekvicou Menu 2 (8,-) | Okruh 2 | +421 907 622 037 | 7,50 € | Kredit | |
| 29. 9. 2025 | Petráková Linda | — | Jednorazovky | Sadová 3/B | Rizoto so sušenými paradajkami Menu 1 (8,-) | Okruh 2 | +421 907 622 037 | 7,50 € | Kredit | |
| 29. 9. 2025 | Šinský Michal | — | Jednorazovky | General Plastic areál SH - Továrenská 532 | Rizoto so sušenými paradajkami Menu 1 (8,-) | Okruh 2 | +421 904 621 926 | 7,50 € | Kartou | |
| 29. 9. 2025 | Oslej Ján | — | Jednorazovky | Osobný odber / G. L. Svobodu 1359/10 | Pšenový pilaf s tekvicou Menu 2 (8,-) | Osobný | +421 905 814 884 | 7,50 € | Hotovosť | |
| 29. 9. 2025 | Horňáková Ela | — | Sklo | Sotina - Štefana Pilárika 2669/14 | Rizoto so sušenými paradajkami Menu 1 (8,-) | Okruh 2 | +421 905 891 850 | 7,50 € | Kredit | |
