| Dátum | Zákazník | Pozn. | Zapísal | Balenie | Adresa / Take away | Položka | Odber | Telefón | Cena | Platba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28. 6. 2024 | Tesco Manžéris | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 3 - Koláčik | Osobný | — | 4,00 € | Hotovosť | |
| 28. 6. 2024 | Tesco Manžéris | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 3 - Koláčik | Osobný | — | 4,00 € | Hotovosť | |
| 28. 6. 2024 | Tesco Manžéris | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 3 - Koláčik | Osobný | — | 4,00 € | Hotovosť | |
| 28. 6. 2024 | Tesco Manžéris | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 2 bez polievky (8,-) | Osobný | — | 6,00 € | Hotovosť | |
| 28. 6. 2024 | Tesco Manžéris | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 1 bez polievky (8,-) | Osobný | — | 6,00 € | Hotovosť | |
| 28. 6. 2024 | Tesco Manžéris | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 4 (8,-) | Osobný | — | 7,50 € | Hotovosť | |
| 28. 6. 2024 | Tesco Manžéris | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 4 (8,-) | Osobný | — | 7,50 € | Hotovosť | |
| 28. 6. 2024 | Tesco Manžéris | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 3 (8,-) | Osobný | — | 7,50 € | Hotovosť | |
| 28. 6. 2024 | Tesco Manžéris | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 2 (8,-) | Osobný | — | 7,50 € | Hotovosť | |
| 28. 6. 2024 | Tesco Manžéris | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 2 (8,-) | Osobný | — | 7,50 € | Hotovosť | |
| 28. 6. 2024 | Tesco Manžéris | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 2 (8,-) | Osobný | — | 7,50 € | Hotovosť | |
| 28. 6. 2024 | Tesco Manžéris | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 2 (8,-) | Osobný | — | 7,50 € | Hotovosť | |
| 28. 6. 2024 | Tesco Manžéris | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 2 (8,-) | Osobný | — | 7,50 € | Hotovosť | |
| 28. 6. 2024 | Tesco Manžéris | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 2 (8,-) | Osobný | — | 7,50 € | Hotovosť | |
| 28. 6. 2024 | Tesco Manžéris | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 1 (8,-) | Osobný | — | 7,50 € | Hotovosť | |
| 28. 6. 2024 | Tesco Manžéris | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 1 (8,-) | Osobný | — | 7,50 € | Hotovosť | |
| 28. 6. 2024 | Tesco Manžéris | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 1 (8,-) | Osobný | — | 7,50 € | Hotovosť | |
| 28. 6. 2024 | Tesco Manžéris | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 1 (8,-) | Osobný | — | 7,50 € | Hotovosť | |
| 28. 6. 2024 | Tesco Manžéris | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 1 (8,-) | Osobný | — | 7,50 € | Hotovosť | |
| 28. 6. 2024 | Tesco Manžéris | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 1 (8,-) | Osobný | — | 7,50 € | Hotovosť | |
| 28. 6. 2024 | Tesco Manžéris | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 1 (8,-) | Osobný | — | 7,50 € | Hotovosť | |
| 28. 6. 2024 | Jamáriková Zdenka | — | Sklo | Sotina - J. Náhlika 2614/17 | Menu 1 (8,-) | Okruh 2 | +421 904 127 464 | 7,50 € | Kredit | |
| 28. 6. 2024 | Fialová Ľudmila | — | Jednorazovky | Lekáreň EURODOM | Menu 3 (8,-) | Okruh 1 | +421 908 370 089 | 7,50 € | Hotovosť | |
| 28. 6. 2024 | Čobrdová Hercogová Silvia | — | Jednorazovky | Sládkovičova 2565/25 | Menu 3 (8,-) | Okruh 2 | +421 915 648 074 | 7,50 € | Hotovosť | |
| 28. 6. 2024 | Kršáková Daniela | — | Jednorazovky | Metrum Servis - Hviezdoslavova 479/18A | Menu 2 (8,-) | Okruh 1 | +421 904 500 200 | 7,50 € | Hotovosť | |
| 28. 6. 2024 | Stachovič Daniel | — | Jednorazovky | Kovobel / Osobný odber | Menu 1 (8,-) | Okruh 2 | +421 905 405 647 | 7,50 € | Kredit | |
| 28. 6. 2024 | Timeková Jana | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 1 (8,-) | Osobný | +421 907 717 214 | 7,50 € | Kredit | |
| 28. 6. 2024 | Mozoličová Michaela | — | Jednorazovky | Auditis Hollého 743 | Menu 3 bez polievky (8,-) | Okruh 1 | +421 910 330 721 | 6,00 € | Hotovosť | |
| 28. 6. 2024 | Mozoličová Michaela | — | Jednorazovky | Auditis Hollého 743 | Menu 1 bez polievky (8,-) | Okruh 1 | +421 910 330 721 | 6,00 € | Hotovosť | |
| 28. 6. 2024 | Masaryk Dominik | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 3 (8,-) | Osobný | +421 904 209 420 | 7,50 € | Hotovosť | |
| 28. 6. 2024 | Masaryk Dominik | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 1 (8,-) | Osobný | +421 904 209 420 | 7,50 € | Hotovosť | |
| 28. 6. 2024 | Smetanová Lidia | — | Jednorazovky | FAUN na Autobusku | Menu 2 bez polievky (8,-) | Okruh 1 | +421 902 216 345 | 6,00 € | Hotovosť | |
| 28. 6. 2024 | Doupníková Lenka (Najkrajší Arcelor) | — | Sklo | Arcelor vedla STK | Menu 3 - Koláčik | Okruh 2 | +421 917 615 008 | 4,00 € | Kredit | |
| 28. 6. 2024 | Doupníková Lenka (Najkrajší Arcelor) | — | Sklo | Arcelor vedla STK | Menu 1 (8,-) | Okruh 2 | +421 917 615 008 | 7,50 € | Kredit | |
| 28. 6. 2024 | Búzeková Hanka | — | Sklo | NAD Ress - Golfballs | Menu 1 (8,-) | Okruh 2 | +421 905 141 812 | 7,50 € | Hotovosť | |
| 28. 6. 2024 | Ravas Frederik (Wink a Nod s.r.o.) | — | Jednorazovky | Wink a Nod s.r.o. - Hviezdoslavova 309/1 | Menu 2 (8,-) | Okruh 2 | +421 911 925 811 | 7,50 € | Hotovosť | |
| 28. 6. 2024 | Ravas Frederik (Wink a Nod s.r.o.) | — | Jednorazovky | Wink a Nod s.r.o. - Hviezdoslavova 309/1 | Menu 1 (8,-) | Okruh 2 | +421 911 925 811 | 7,50 € | Hotovosť | |
| 28. 6. 2024 | Bricháčová Magdaléna | — | Obedár | Kelkom Čáčov | Menu 1 (8,-) | Okruh 2 | +421 905 758 745 | 7,50 € | Hotovosť | |
| 28. 6. 2024 | Bricháčová Magdaléna | — | Obedár | Kelkom Čáčov | Menu 1 (8,-) | Okruh 2 | +421 905 758 745 | 7,50 € | Hotovosť | |
| 28. 6. 2024 | Bricháčová Magdaléna | — | Obedár | Kelkom Čáčov | Menu 1 (8,-) | Okruh 2 | +421 905 758 745 | 7,50 € | Hotovosť | |
| 28. 6. 2024 | upvision (Májek Ján) | — | Jednorazovky | Hurbanova 40/2941 | Menu 2 (8,-) | Okruh 2 | +421 918 995 516 | 7,50 € | Kredit | |
| 28. 6. 2024 | Kalman Peter | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 1 (8,-) | Okruh 2 | +421 903 596 661 | 7,50 € | Kredit | |
| 28. 6. 2024 | Kalman Peter | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 1 (8,-) | Okruh 2 | +421 903 596 661 | 7,50 € | Kredit | |
| 28. 6. 2024 | Tesco Manžéris | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 4 - Miso polievka | Osobný | — | 4,00 € | Hotovosť | |
| 28. 6. 2024 | Tesco Manžéris | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 3 (8,-) | Osobný | — | 7,50 € | Hotovosť | |
| 28. 6. 2024 | Danielová Miroslava | — | Jednorazovky | AGS - Pre Deti - Tovarenska 3118 | Menu 1 (8,-) | Okruh 2 | +421 917 730 251 | 7,50 € | Kredit | |
| 28. 6. 2024 | Oslej Ján | — | Jednorazovky | Osobný odber / G. L. Svobodu 1359/10 | Menu 1 (8,-) | Osobný | +421 905 814 884 | 7,50 € | Kredit | |
| 28. 6. 2024 | Pinčeková Monika | — | Obedár | Nam. oslobodenia 2560/18A, Salon Monique | Menu 4 - Miso polievka | Okruh 1 | +421 944 267 222 | 4,00 € | Kredit | |
| 28. 6. 2024 | Pinčeková Monika | — | Obedár | Nam. oslobodenia 2560/18A, Salon Monique | Menu 3 bez polievky (8,-) | Okruh 1 | +421 944 267 222 | 6,00 € | Kredit | |
| 28. 6. 2024 | Komárková Drahomíra | — | Obedár | Osobný odber | Menu 2 (8,-) | Osobný | +421 903 852 623 | 7,50 € | Kredit | |
| 28. 6. 2024 | Fuksová Bronislava | — | Obedár | Osobný odber | Menu 1 (8,-) | Osobný | +421 904 582 479 | 7,50 € | Kredit | |
| 28. 6. 2024 | Petráková Lenka | — | Jednorazovky | Osobný odber / Novomestskeho 1217 /88 Super Zoo za kaufem | Menu 1 (8,-) | Okruh 2 | +421 911 999 539 | 7,50 € | Hotovosť | |
| 28. 6. 2024 | Nemečkayová Monika | — | Jednorazovky | Osobný odber / Matystav Hurbanova | Menu 1 (8,-) | Okruh 2 | +421 944 177 097 | 7,50 € | Hotovosť | |
| 28. 6. 2024 | Morávková Silvia | — | Obedár | Osobny odber | Menu 1 (8,-) | Osobný | +421 948 332 093 | 7,50 € | Kredit | |
| 28. 6. 2024 | Oslej Martin | — | Obedár | Osobný odber / Juraja Fándlyho 13 | Menu 1 (8,-) | Osobný | +421 905 012 325 | 7,50 € | Kredit | |
| 28. 6. 2024 | Tunáková Romana | — | Jednorazovky | Reiffesen Banka | Menu 1 (8,-) | Okruh 1 | +421 909 100 381 | 7,50 € | Kredit | |
| 28. 6. 2024 | Duga Marián | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 1 (8,-) | Osobný | +421 915 595 679 | 7,50 € | Kredit | |
| 28. 6. 2024 | Bolebruchová Viera | — | Obedár | Osobný odber | Menu 3 (8,-) | Osobný | +421 902 624 610 | 7,50 € | Kredit | |
| 28. 6. 2024 | Bolebruchová Viera | — | Obedár | Osobný odber | Menu 2 (8,-) | Osobný | +421 902 624 610 | 7,50 € | Kredit | |
| 28. 6. 2024 | Bolebruchová Viera | — | Obedár | Osobný odber | Menu 1 (8,-) | Osobný | +421 902 624 610 | 7,50 € | Kredit | |
| 28. 6. 2024 | Juráňová Veronika | — | Jednorazovky | Sociálna poisťovňa Sotiná | Menu 2 (8,-) | Okruh 2 | +421 904 850 340 | 7,50 € | Hotovosť | |
| 28. 6. 2024 | Kršáková Daniela | — | Jednorazovky | Metrum Servis - Hviezdoslavova 479/18A | Menu 3 bez polievky (8,-) | Osobný | +421 904 500 200 | 6,00 € | Hotovosť | |
| 28. 6. 2024 | Kršáková Daniela | — | Jednorazovky | Metrum Servis - Hviezdoslavova 479/18A | Menu 3 bez polievky (8,-) | Osobný | +421 904 500 200 | 6,00 € | Hotovosť | |
| 28. 6. 2024 | Kršáková Daniela | — | Jednorazovky | Metrum Servis - Hviezdoslavova 479/18A | Menu 3 bez polievky (8,-) | Osobný | +421 904 500 200 | 6,00 € | Hotovosť | |
| 28. 6. 2024 | Kršáková Daniela | — | Jednorazovky | Metrum Servis - Hviezdoslavova 479/18A | Menu 2 bez polievky (8,-) | Osobný | +421 904 500 200 | 6,00 € | Hotovosť | |
| 28. 6. 2024 | Kršáková Daniela | — | Jednorazovky | Metrum Servis - Hviezdoslavova 479/18A | Menu 2 bez polievky (8,-) | Osobný | +421 904 500 200 | 6,00 € | Hotovosť | |
| 28. 6. 2024 | Kršáková Daniela | — | Jednorazovky | Metrum Servis - Hviezdoslavova 479/18A | Menu 2 bez polievky (8,-) | Osobný | +421 904 500 200 | 6,00 € | Hotovosť | |
| 28. 6. 2024 | Kršáková Daniela | — | Jednorazovky | Metrum Servis - Hviezdoslavova 479/18A | Menu 1 bez polievky (8,-) | Osobný | +421 904 500 200 | 6,00 € | Hotovosť | |
| 28. 6. 2024 | Kršáková Daniela | — | Jednorazovky | Metrum Servis - Hviezdoslavova 479/18A | Menu 1 bez polievky (8,-) | Osobný | +421 904 500 200 | 6,00 € | Hotovosť | |
| 28. 6. 2024 | Kršáková Daniela | — | Jednorazovky | Metrum Servis - Hviezdoslavova 479/18A | Menu 1 bez polievky (8,-) | Osobný | +421 904 500 200 | 6,00 € | Hotovosť | |
| 28. 6. 2024 | Horňáková Ela | — | Sklo | Sotina - Štefana Pilárika 2669/14 | Menu 3 (8,-) | Okruh 2 | +421 905 891 850 | 7,50 € | Kredit | |
| 27. 6. 2024 | Tesco Manžéris | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 1 (8,-) | Osobný | — | 7,50 € | Hotovosť | |
| 27. 6. 2024 | Tesco Manžéris | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 3 - Koláčik | Osobný | — | 4,00 € | Hotovosť | |
| 27. 6. 2024 | Tesco Manžéris | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 3 - Koláčik | Osobný | — | 4,00 € | Hotovosť | |
| 27. 6. 2024 | Tesco Manžéris | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 3 - Koláčik | Osobný | — | 4,00 € | Hotovosť | |
| 27. 6. 2024 | Tesco Manžéris | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 3 - Koláčik | Osobný | — | 4,00 € | Hotovosť | |
| 27. 6. 2024 | Tesco Manžéris | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 3 - Koláčik | Osobný | — | 4,00 € | Hotovosť | |
| 27. 6. 2024 | Tesco Manžéris | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 2 bez polievky (8,-) | Osobný | — | 6,00 € | Hotovosť | |
| 27. 6. 2024 | Tesco Manžéris | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 2 bez polievky (8,-) | Osobný | — | 6,00 € | Hotovosť | |
| 27. 6. 2024 | Tesco Manžéris | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 2 bez polievky (8,-) | Osobný | — | 6,00 € | Hotovosť | |
| 27. 6. 2024 | Tesco Manžéris | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 2 bez polievky (8,-) | Osobný | — | 6,00 € | Hotovosť | |
| 27. 6. 2024 | Tesco Manžéris | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 3 (8,-) | Osobný | — | 7,50 € | Hotovosť | |
| 27. 6. 2024 | Tesco Manžéris | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 3 (8,-) | Osobný | — | 7,50 € | Hotovosť | |
| 27. 6. 2024 | Tesco Manžéris | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 3 (8,-) | Osobný | — | 7,50 € | Hotovosť | |
| 27. 6. 2024 | Tesco Manžéris | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 3 (8,-) | Osobný | — | 7,50 € | Hotovosť | |
| 27. 6. 2024 | Tesco Manžéris | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 2 (8,-) | Osobný | — | 7,50 € | Hotovosť | |
| 27. 6. 2024 | Tesco Manžéris | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 2 (8,-) | Osobný | — | 7,50 € | Hotovosť | |
| 27. 6. 2024 | Tesco Manžéris | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 2 (8,-) | Osobný | — | 7,50 € | Hotovosť | |
| 27. 6. 2024 | Tesco Manžéris | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 2 (8,-) | Osobný | — | 7,50 € | Hotovosť | |
| 27. 6. 2024 | Tesco Manžéris | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 1 (8,-) | Osobný | — | 7,50 € | Hotovosť | |
| 27. 6. 2024 | Tesco Manžéris | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 1 (8,-) | Osobný | — | 7,50 € | Hotovosť | |
| 27. 6. 2024 | Tesco Manžéris | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 1 (8,-) | Osobný | — | 7,50 € | Hotovosť | |
| 27. 6. 2024 | Tesco Manžéris | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 1 (8,-) | Osobný | — | 7,50 € | Hotovosť | |
| 27. 6. 2024 | Tesco Manžéris | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 3 - Combo (9,-) | Osobný | — | 8,50 € | Hotovosť | |
| 27. 6. 2024 | Martiš Lubomir | — | Jednorazovky | Osobný odber / Rovensko 104 | Menu 3 - Combo (9,-) | Osobný | +421 903 437 810 | 8,50 € | Kredit | |
| 27. 6. 2024 | Duga Marián | — | Jednorazovky | Osobný odber | Polievka- old | Osobný | +421 915 595 679 | 2,00 € | Kredit | |
| 27. 6. 2024 | Duga Marián | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 3 - Koláčik | Osobný | +421 915 595 679 | 4,00 € | Kredit | |
| 27. 6. 2024 | Duga Marián | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 2 (8,-) | Osobný | +421 915 595 679 | 7,50 € | Kredit | |
| 27. 6. 2024 | Horváth Radoslav | — | Jednorazovky | Osobný odber | Chlebík Dvojzrnka Kváskový | Osobný | +421 949 123 200 | 5,00 € | Kredit | |
| 27. 6. 2024 | Juráňová Veronika | — | Jednorazovky | Sociálna poisťovňa Sotiná | Menu 3 (8,-) | Okruh 2 | +421 904 850 340 | 7,50 € | Hotovosť | |
| 27. 6. 2024 | Kuchta Ján | — | Jednorazovky | Osobný odber / Rybky č.d.16 | Menu 1 (8,-) | Osobný | +421 911 881 052 | 7,50 € | Hotovosť | |
| 27. 6. 2024 | Kalman Peter | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 1 (8,-) | Okruh 2 | +421 903 596 661 | 7,50 € | Kredit | |
| 27. 6. 2024 | Horňáková Ela | — | Sklo | Sotina - Štefana Pilárika 2669/14 | Menu 2 (8,-) | Okruh 2 | +421 905 891 850 | 7,50 € | Kredit | |
| 27. 6. 2024 | Gabrielová Lenka MGS | — | Sklo | MGS Color Garden | Menu 1 (8,-) | Okruh 2 | +421 905 271 690 | 7,50 € | Kredit | |
| 27. 6. 2024 | Klasovitá Martina | — | Jednorazovky | Záhorská knižnica | Menu 2 bez polievky (8,-) | Okruh 1 | +421 911 183 963 | 6,00 € | Hotovosť | |
| 27. 6. 2024 | Klasovitá Martina | — | Jednorazovky | Záhorská knižnica | Menu 1 bez polievky (8,-) | Okruh 1 | +421 911 183 963 | 6,00 € | Hotovosť | |
| 27. 6. 2024 | Jablonická Miroslava | — | Jednorazovky | Arcelor vedla STK - Vrátnica | Polievka- old | Okruh 2 | +421 949 660 290 | 2,00 € | Hotovosť | |
| 27. 6. 2024 | Oslej Ján | — | Jednorazovky | Osobný odber / G. L. Svobodu 1359/10 | Menu 1 (8,-) | Osobný | +421 905 814 884 | 7,50 € | Kredit | |
| 27. 6. 2024 | Kožíšková Renáta | — | Sklo | Sotina - Poliklinika Senica / 1. podlozie Logopedická ambulancia | Menu 1 (8,-) | Okruh 2 | +421 910 999 881 | 7,50 € | Kredit | |
| 27. 6. 2024 | Tunáková Romana | — | Jednorazovky | Reiffesen Banka | Menu 2 (8,-) | Okruh 1 | +421 909 100 381 | 7,50 € | Kredit | |
| 27. 6. 2024 | Jankechová Lenka | — | Sklo | Priemyselná 1497 - Enlit | Menu 3 (8,-) | Okruh 2 | +421 907 457 832 | 7,50 € | Kredit | |
| 27. 6. 2024 | Jankechová Lenka | — | Sklo | Priemyselná 1497 - Enlit | Menu 1 (8,-) | Okruh 2 | +421 907 457 832 | 7,50 € | Kredit | |
| 27. 6. 2024 | Vojtek Michal | — | Jednorazovky | Vaillant Group - Kaplinské pole | Menu 3 (8,-) | Okruh 2 | +421 944 267 218 | 7,50 € | Kredit | |
| 27. 6. 2024 | Ondrejková Barbora (Najkrajší Arcelor) | — | Sklo | Arcelor Mittal Tailor Blanks | Menu 2 (8,-) | Okruh 2 | +421 948 206 776 | 7,50 € | Kredit | |
| 27. 6. 2024 | Doupníková Lenka (Najkrajší Arcelor) | — | Sklo | Arcelor vedla STK | Menu 1 (8,-) | Okruh 2 | +421 917 615 008 | 7,50 € | Kredit | |
| 27. 6. 2024 | Stachovičova Hana(Arcelor) | — | Sklo | Arcelor Tailor Blank | Menu 1 (8,-) | Okruh 2 | +421 918 513 112 | 7,50 € | Kredit | |
| 27. 6. 2024 | Španka Andrej | — | Obedár | Lekáreň EURODOM | Menu 4 - Miso polievka | Okruh 2 | +421 918 900 419 | 4,00 € | Kredit | |
| 27. 6. 2024 | Španka Andrej | — | Obedár | Lekáreň EURODOM | Menu 1 (8,-) | Okruh 2 | +421 918 900 419 | 7,50 € | Kredit | |
| 27. 6. 2024 | Španka Andrej | — | Obedár | Lekáreň EURODOM | Menu 1 (8,-) | Okruh 2 | +421 918 900 419 | 7,50 € | Kredit | |
| 27. 6. 2024 | Ravas Frederik (Wink a Nod s.r.o.) | — | Jednorazovky | Wink a Nod s.r.o. - Hviezdoslavova 309/1 | Menu 3 (8,-) | Okruh 2 | +421 911 925 811 | 7,50 € | Hotovosť | |
| 27. 6. 2024 | Ravas Frederik (Wink a Nod s.r.o.) | — | Jednorazovky | Wink a Nod s.r.o. - Hviezdoslavova 309/1 | Menu 3 (8,-) | Okruh 2 | +421 911 925 811 | 7,50 € | Hotovosť | |
| 27. 6. 2024 | Ravas Frederik (Wink a Nod s.r.o.) | — | Jednorazovky | Wink a Nod s.r.o. - Hviezdoslavova 309/1 | Menu 2 (8,-) | Okruh 2 | +421 911 925 811 | 7,50 € | Hotovosť | |
| 27. 6. 2024 | Ravas Frederik (Wink a Nod s.r.o.) | — | Jednorazovky | Wink a Nod s.r.o. - Hviezdoslavova 309/1 | Menu 1 (8,-) | Okruh 2 | +421 911 925 811 | 7,50 € | Hotovosť | |
| 27. 6. 2024 | Marešová Katarína | — | Jednorazovky | Super ZOO | Menu 3 bez polievky (8,-) | Okruh 2 | +421 905 956 513 | 6,00 € | Hotovosť | |
| 27. 6. 2024 | Hrúzová Vladimíra | — | Jednorazovky | Lekáreň EURODOM | Menu 1 (8,-) | Okruh 1 | +421 907 329 659 | 7,50 € | Hotovosť | |
| 27. 6. 2024 | Danielová Miroslava | — | Jednorazovky | AGS - Pre Deti - Tovarenska 3118 | Menu 1 (8,-) | Okruh 2 | +421 917 730 251 | 7,50 € | Kredit | |
| 27. 6. 2024 | Bricháčová Magdaléna | — | Obedár | Kelkom Čáčov | Menu 1 (8,-) | Okruh 2 | +421 905 758 745 | 7,50 € | Hotovosť | |
| 27. 6. 2024 | Pinčeková Monika | — | Obedár | Nam. oslobodenia 2560/18A, Salon Monique | Menu 1 (8,-) | Okruh 2 | +421 944 267 222 | 7,50 € | Kredit | |
| 27. 6. 2024 | Krupčíková Eva | — | Obedár | Kunov 94 | Menu 2 (8,-) | Okruh 2 | +421 907 623 499 | 7,50 € | Kredit | |
| 27. 6. 2024 | Krupčíková Eva | — | Obedár | Kunov 94 | Menu 1 (8,-) | Okruh 2 | +421 907 623 499 | 7,50 € | Kredit | |
| 27. 6. 2024 | Poláková Oľga | — | Jednorazovky | Osobný odber / Ružová 223/3 | Menu 2 (8,-) | Osobný | +421 904 560 016 | 7,50 € | Kredit | |
| 27. 6. 2024 | Poláková Oľga | — | Jednorazovky | Osobný odber / Ružová 223/3 | Menu 2 (8,-) | Osobný | +421 904 560 016 | 7,50 € | Kredit | |
| 27. 6. 2024 | Otrísalová Miroslava | — | Jednorazovky | Záhorská knižnica / Osobný odber | Menu 1 (8,-) | Osobný | +421 907 628 198 | 7,50 € | Hotovosť | |
| 27. 6. 2024 | Otrísalová Miroslava | — | Jednorazovky | Záhorská knižnica / Osobný odber | Menu 1 (8,-) | Osobný | +421 907 628 198 | 7,50 € | Hotovosť | |
| 27. 6. 2024 | Otrísalová Miroslava | — | Jednorazovky | Záhorská knižnica / Osobný odber | Menu 1 (8,-) | Osobný | +421 907 628 198 | 7,50 € | Hotovosť | |
| 27. 6. 2024 | Kišoňová Dušana | — | Jednorazovky | Záhorská knižnica / Osobný odber | Menu 2 (8,-) | Okruh 1 | +421 910 972 944 | 7,50 € | Kredit | |
| 27. 6. 2024 | Slezák Michal | — | Obedár | Vaillant Group - Kaplinské pole | Menu 1 (8,-) | Okruh 2 | +421 911 910 051 | 7,50 € | Kredit | |
| 27. 6. 2024 | Sliacka Mária | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 3 (8,-) | Osobný | +421 908 858 119 | 7,50 € | Kredit | |
| 27. 6. 2024 | Morávková Silvia | — | Obedár | Osobny odber | Menu 1 (8,-) | Osobný | +421 948 332 093 | 7,50 € | Kredit | |
| 27. 6. 2024 | Slezák Peter | — | Jednorazovky | Sotinská 1591/29A - Ambulancia Dr. Slezáka - Malá poliklinika | Menu 1 (8,-) | Okruh 2 | +421 948 302 388 | 7,50 € | Hotovosť | |
| 27. 6. 2024 | Nemcová Daňový úrad | — | Jednorazovky | Daňový úrad | Menu 1 (8,-) | Okruh 1 | +421 903 626 274 | 7,50 € | Hotovosť | |
| 26. 6. 2024 | Tesco Manžéris | — | Jednorazovky | Osobný odber | 2024-06-26 - Langoše | Osobný | — | 340,00 € | Hotovosť | |
| 26. 6. 2024 | Tesco Manžéris | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 3 - Koláčik | Osobný | — | 4,00 € | Hotovosť | |
| 26. 6. 2024 | Tesco Manžéris | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 3 - Koláčik | Osobný | — | 4,00 € | Hotovosť | |
| 26. 6. 2024 | Tesco Manžéris | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 3 bez polievky (8,-) | Osobný | — | 6,00 € | Hotovosť | |
| 26. 6. 2024 | Tesco Manžéris | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 2 bez polievky (8,-) | Osobný | — | 6,00 € | Hotovosť | |
| 26. 6. 2024 | Tesco Manžéris | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 4 - Miso polievka | Osobný | — | 4,00 € | Hotovosť | |
| 26. 6. 2024 | Tesco Manžéris | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 3 (8,-) | Osobný | — | 7,50 € | Hotovosť | |
| 26. 6. 2024 | Tesco Manžéris | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 3 (8,-) | Osobný | — | 7,50 € | Hotovosť | |
| 26. 6. 2024 | Tesco Manžéris | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 3 (8,-) | Osobný | — | 7,50 € | Hotovosť | |
| 26. 6. 2024 | Tesco Manžéris | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 2 (8,-) | Osobný | — | 7,50 € | Hotovosť | |
| 26. 6. 2024 | Tesco Manžéris | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 1 (8,-) | Osobný | — | 7,50 € | Hotovosť | |
| 26. 6. 2024 | Tesco Manžéris | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 1 (8,-) | Osobný | — | 7,50 € | Hotovosť | |
| 26. 6. 2024 | Masaryková Andrea | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 4 - Miso polievka | Osobný | +421 915 886 118 | 4,00 € | Kredit | |
| 26. 6. 2024 | Masaryková Andrea | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 2 bez polievky (8,-) | Osobný | +421 915 886 118 | 6,00 € | Kredit | |
| 26. 6. 2024 | Komárková Drahomíra | — | Obedár | Osobný odber | Menu 2 bez polievky (8,-) | Osobný | +421 903 852 623 | 6,00 € | Kredit | |
| 26. 6. 2024 | Fuksová Bronislava | — | Obedár | Osobný odber | Menu 1 bez polievky (8,-) | Osobný | +421 904 582 479 | 6,00 € | Kredit | |
| 26. 6. 2024 | Bolebruchová Viera | — | Obedár | Osobný odber | Langoš s oblohou (8,-) - Kredit | Osobný | +421 902 624 610 | 7,50 € | Kredit | |
| 26. 6. 2024 | Sabová Ľubica | — | Jednorazovky | Osobný odber | Langoš s oblohou (8,-) - Kredit | Osobný | +421 903 808 269 | 7,50 € | Kredit | |
| 26. 6. 2024 | Sabová Ľubica | — | Jednorazovky | Osobný odber | Langoš s oblohou (8,-) - Kredit | Osobný | +421 903 808 269 | 7,50 € | Kredit | |
| 26. 6. 2024 | Králiková Petra | — | Obedár | Notársky úrad BC Senica | Menu 1 (8,-) | Okruh 1 | +421 915 831 994 | 7,50 € | Kredit | |
