| Dátum | Zákazník | Pozn. | Zapísal | Balenie | Adresa / Take away | Položka | Odber | Telefón | Cena | Platba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. 9. 2023 | Komárková Drahomíra | — | Obedár | Osobný odber | Menu 1 (8,-) | Osobný | +421 903 852 623 | 7,50 € | Kredit | |
| 4. 9. 2023 | Oslej Martin | — | Obedár | Osobný odber / Juraja Fándlyho 13 | Menu 1 (8,-) | Osobný | +421 905 012 325 | 7,50 € | Kredit | |
| 4. 9. 2023 | Daniš Miroslav | — | Obedár | Osobný odber | Menu 1 (8,-) | Osobný | +421 902 719 775 | 7,50 € | Kredit | |
| 4. 9. 2023 | Bricháčová Magdaléna | — | Obedár | Kelkom Čáčov | Menu 1 (8,-) | Okruh 2 | +421 905 758 745 | 7,50 € | Kredit | |
| 4. 9. 2023 | Bricháčová Magdaléna | — | Obedár | Kelkom Čáčov | Menu 2 - Burito (9,-) | Okruh 2 | +421 905 758 745 | 8,50 € | Kredit | |
| 4. 9. 2023 | Bricháčová Magdaléna | — | Obedár | Kelkom Čáčov | Menu 2 - Burito (9,-) | Okruh 2 | +421 905 758 745 | 8,50 € | Kredit | |
| 4. 9. 2023 | Kubová Lucia | — | Obedár | Moyzesova 1 - Polícia | Menu 2 - Burito (9,-) | Okruh 1 | +421 908 461 765 | 8,50 € | Kredit | |
| 4. 9. 2023 | Nemcová Daňový úrad | — | Jednorazovky | Daňový úrad | Menu 2 - Burito (9,-) | Okruh 1 | +421 903 626 274 | 8,50 € | Hotovosť | |
| 4. 9. 2023 | Stanislava Palková | — | Jednorazovky | Notársky úrad - Pálková | Menu 2 - Burito (9,-) | Okruh 1 | +421 908 503 683 | 8,50 € | Kredit | |
| 4. 9. 2023 | Ondrejkovičová Jana | — | Jednorazovky | Notársky úrad - Pálková | Menu 3 - Očistný krém | Okruh 1 | +421 944 516 559 | 3,00 € | Hotovosť | |
| 4. 9. 2023 | Ignačák Ivan | — | Jednorazovky | Areál Kasární - Zázračné kamene | Menu 2 - Burito (9,-) | Okruh 2 | +421 905 316 400 | 8,50 € | Kredit | |
| 4. 9. 2023 | upvision (Májek Ján) | — | Jednorazovky | Hurbanova 40/2941 | Menu 2 - Burito (9,-) | Okruh 2 | +421 918 995 516 | 8,50 € | Kredit | |
| 4. 9. 2023 | Kuglerová Petra | — | Jednorazovky | Sotina - S. Jurkoviča 1206/36 | Menu 1 (8,-) | Osobný | +421 948 348 036 | 7,50 € | Hotovosť | |
| 4. 9. 2023 | Lisická Mariana | — | Obedár | Robotnícka 58/21 & Osobný odber | Menu 2 - Burito bez polievky (8,-) | Okruh 1 | +421 915 390 327 | 8,00 € | Kredit | |
| 4. 9. 2023 | Slezák Michal | — | Obedár | Vaillant Group - Kaplinské pole | Menu 2 - Burito (9,-) | Osobný | +421 911 910 051 | 8,50 € | Kredit | |
| 4. 9. 2023 | Závodná Diana | — | Obedár | Teplická | Menu 2 - Burito (9,-) | Okruh 2 | +421 915 711 728 | 8,50 € | Kredit | |
| 4. 9. 2023 | Závodný Michal | — | Obedár | Teplická / Dental Factory | Menu 1 (8,-) | Okruh 2 | +421 918 636 601 | 7,50 € | Kredit | |
| 4. 9. 2023 | Koštrna Marek | — | Jednorazovky | 101 Drogerie | Menu 1 (8,-) | Okruh 2 | +421 918 624 096 | 7,50 € | Hotovosť | |
| 4. 9. 2023 | Kovobel | — | Jednorazovky | Kovobel | Menu 1 (8,-) (Zľava) | Okruh 2 | +421 948 003 140 | 6,50 € | Kredit | |
| 4. 9. 2023 | Kovobel | — | Jednorazovky | Kovobel | Menu 2 bez polievky (8,-) | Okruh 2 | +421 948 003 140 | 6,00 € | Kredit | |
| 4. 9. 2023 | upvision (Májek Ján) | — | Jednorazovky | Hurbanova 40/2941 | Menu 2 - Burito (9,-) | Okruh 2 | +421 918 995 516 | 8,50 € | Kredit | |
| 4. 9. 2023 | upvision (Májek Ján) | — | Jednorazovky | Hurbanova 40/2941 | Menu 3 - Očistný krém | Okruh 2 | +421 918 995 516 | 3,00 € | Kredit | |
| 4. 9. 2023 | Stachovič Daniel | — | Jednorazovky | Kovobel / Osobný odber | Menu 1 (8,-) | Okruh 2 | +421 905 405 647 | 7,50 € | Kredit | |
| 4. 9. 2023 | Kóňová Lucia | — | Jednorazovky | Osobný odber - Kunov | Menu 1 (8,-) (Zľava) | Okruh 2 | +421 908 814 746 | 6,50 € | Kredit | |
| 4. 9. 2023 | Línková Romana | — | Jednorazovky | Kozmetický salón Maja | Menu 1 (8,-) | Okruh 1 | +421 948 117 895 | 7,50 € | Kredit | |
| 4. 9. 2023 | Lisická Mariana | — | Obedár | Robotnícka 58/21 & Osobný odber | Krémeš na objednávku | Osobný | +421 915 390 327 | 30,00 € | Kredit | |
| 4. 9. 2023 | Kožíšková Renáta | — | Sklo | Sotina - Poliklinika Senica / 1. podlozie Logopedická ambulancia | Menu 2 - Burito (9,-) | Okruh 2 | +421 910 999 881 | 8,50 € | Hotovosť | |
| 4. 9. 2023 | Kožíšková Renáta | — | Sklo | Sotina - Poliklinika Senica / 1. podlozie Logopedická ambulancia | Menu 2 bez polievky (8,-) | Okruh 2 | +421 910 999 881 | 6,00 € | Hotovosť | |
| 4. 9. 2023 | Kožíšková Renáta | — | Sklo | Sotina - Poliklinika Senica / 1. podlozie Logopedická ambulancia | Menu 3 - Očistný krém | Okruh 2 | +421 910 999 881 | 3,00 € | Hotovosť | |
| 4. 9. 2023 | Mičová Ľubica | — | Obedár | Osobný odber | Menu 1 bez polievky (8,-) | Osobný | +421 948 510 929 | 6,00 € | Kredit | |
| 4. 9. 2023 | Mičová Ľubica | — | Obedár | Osobný odber | Menu 3 - Očistný krém | Osobný | +421 948 510 929 | 3,00 € | Kredit | |
| 4. 9. 2023 | Kazičková Lea | — | Jednorazovky | ZUŠ | Menu 1 (8,-) | Okruh 1 | +421 902 311 937 | 7,50 € | Hotovosť | |
| 4. 9. 2023 | Kazičková Lea | — | Jednorazovky | ZUŠ | Menu 2 - Burito (9,-) | Okruh 1 | +421 902 311 937 | 8,50 € | Hotovosť | |
| 4. 9. 2023 | Baďurová Lucia | — | Jednorazovky | Hellas Travel | Menu 1 bez polievky (8,-) | Okruh 1 | +421 915 039329 | 6,00 € | Hotovosť | |
| 4. 9. 2023 | Šinský Michal | — | Jednorazovky | General Plastic areál SH - Továrenská 532 | Menu 2 - Burito (9,-) | Okruh 2 | +421 904 621 926 | 8,50 € | Kartou | |
| 4. 9. 2023 | Španka Andrej | — | Obedár | Lekáreň EURODOM | Menu 1 (8,-) | Okruh 2 | +421 918 900 419 | 7,50 € | Kredit | |
| 4. 9. 2023 | Španka Andrej | — | Obedár | Lekáreň EURODOM | Menu 1 (8,-) | Okruh 2 | +421 918 900 419 | 7,50 € | Kredit | |
| 4. 9. 2023 | Španka Andrej | — | Obedár | Lekáreň EURODOM | Menu 2 - Burito (9,-) | Okruh 2 | +421 918 900 419 | 8,50 € | Kredit | |
| 4. 9. 2023 | Španka Andrej | — | Obedár | Lekáreň EURODOM | Menu 2 bez polievky (8,-) | Okruh 2 | +421 918 900 419 | 6,00 € | Kredit | |
| 4. 9. 2023 | Polák Matúš | — | Jednorazovky | Sotiná Kamex | Menu 2 bez polievky (8,-) | Okruh 2 | +421 915 713 478 | 6,00 € | Hotovosť | |
| 4. 9. 2023 | Polák Matúš | — | Jednorazovky | Sotiná Kamex | Menu 3 - Očistný krém | Okruh 2 | +421 915 713 478 | 3,00 € | Hotovosť | |
| 4. 9. 2023 | Provazníková Iveta | — | Obedár | Osobný odber | Menu 1 (8,-) | Osobný | +421 908 889 667 | 7,50 € | Kredit | |
| 4. 9. 2023 | Válková Nina | — | Jednorazovky | Hviezdoslavova Joka | Menu 3 - Očistný krém | Okruh 1 | +421 949 252 524 | 3,00 € | Kredit | |
| 4. 9. 2023 | Pinčeková Monika | — | Obedár | Nam. oslobodenia 2560/18A, Salon Monique | Menu 2 - Burito (9,-) | Okruh 2 | +421 944 267 222 | 8,50 € | Kredit | |
| 4. 9. 2023 | Mareček Patrik Barter | — | Jednorazovky | Hájska 30 / Osobný odber | Menu 1 (8,-) | Osobný | +421 902 030 899 | 7,50 € | Kredit | |
| 4. 9. 2023 | Gabrielová Lenka MGS | — | Sklo | MGS Color Garden | Menu 2 - Burito (9,-) | Okruh 2 | +421 905 271 690 | 8,50 € | Kredit | |
| 4. 9. 2023 | Anonym | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 1 (8,-) | Osobný | — | 7,50 € | Hotovosť | |
| 4. 9. 2023 | Anonym | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 2 - Burito (9,-) | Osobný | — | 8,50 € | Hotovosť | |
| 4. 9. 2023 | Anonym | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 2 - Burito (9,-) | Osobný | — | 8,50 € | Hotovosť | |
| 4. 9. 2023 | Anonym | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 2 - Burito (9,-) | Osobný | — | 8,50 € | Hotovosť | |
| 4. 9. 2023 | Anonym | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 2 - Burito (9,-) | Osobný | — | 8,50 € | Hotovosť | |
| 4. 9. 2023 | Anonym | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 2 - Burito (9,-) | Osobný | — | 8,50 € | Hotovosť | |
| 4. 9. 2023 | Anonym | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 2 - Burito (9,-) | Osobný | — | 8,50 € | Hotovosť | |
| 4. 9. 2023 | Anonym | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 3 - Očistný krém | Osobný | — | 3,00 € | Hotovosť | |
| 4. 9. 2023 | Anonym | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 1 bez polievky (8,-) | Osobný | — | 6,00 € | Hotovosť | |
| 4. 9. 2023 | Anonym | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 2 - Burito bez polievky (8,-) | Osobný | — | 8,00 € | Hotovosť | |
| 4. 9. 2023 | Anonym | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 2 - Burito bez polievky (8,-) | Osobný | — | 8,00 € | Hotovosť | |
| 4. 9. 2023 | Mareček Patrik Barter | — | Jednorazovky | Hájska 30 / Osobný odber | Menu 1 bez polievky (8,-) | Osobný | +421 902 030 899 | 6,00 € | Kredit | |
| 4. 9. 2023 | Mareček Patrik Barter | — | Jednorazovky | Hájska 30 / Osobný odber | Menu 2 - Burito bez polievky (8,-) | Osobný | +421 902 030 899 | 8,00 € | Kredit | |
| 4. 9. 2023 | Mareček Patrik Barter | — | Jednorazovky | Hájska 30 / Osobný odber | Menu 3 - Očistný krém | Osobný | +421 902 030 899 | 3,00 € | Kredit | |
| 4. 9. 2023 | Hromek Kiko | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 2 - Burito (9,-) | Osobný | +421 905 540 104 | 8,50 € | Gratis | |
| 4. 9. 2023 | Muška Vladimír | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 2 - Burito (9,-) | Osobný | +421 904 200 726 | 8,50 € | Gratis | |
| 5. 9. 2023 | Lisická Mariana | — | Obedár | Robotnícka 58/21 & Osobný odber | Menu 1 (8,-) | Okruh 1 | +421 915 390 327 | 7,50 € | Kredit | |
| 5. 9. 2023 | Chabroňová Martina | — | Jednorazovky | Sadová 3/A | Menu 1 bez polievky (8,-) | Okruh 2 | +421 905 559 241 | 6,00 € | Hotovosť | |
| 5. 9. 2023 | Kubová Lucia | — | Obedár | Moyzesova 1 - Polícia | Menu 1 (8,-) | Okruh 1 | +421 908 461 765 | 7,50 € | Kredit | |
| 5. 9. 2023 | Oslej Martin | — | Obedár | Osobný odber / Juraja Fándlyho 13 | Menu 1 (8,-) | Osobný | +421 905 012 325 | 7,50 € | Kredit | |
| 5. 9. 2023 | Provazníková Iveta | — | Obedár | Osobný odber | Menu 1 (8,-) | Osobný | +421 908 889 667 | 7,50 € | Kredit | |
| 5. 9. 2023 | Komárková Drahomíra | — | Obedár | Osobný odber | Menu 1 - Pol. | Osobný | +421 903 852 623 | 2,00 € | Kredit | |
| 5. 9. 2023 | Bricháčová Magdaléna | — | Obedár | Kelkom Čáčov | Menu 1 (8,-) | Okruh 1 | +421 905 758 745 | 7,50 € | Kredit | |
| 5. 9. 2023 | Bricháčová Magdaléna | — | Obedár | Kelkom Čáčov | Menu 2 - Burito (9,-) | Okruh 1 | +421 905 758 745 | 8,50 € | Kredit | |
| 5. 9. 2023 | Chovancová Eva | — | Jednorazovky | ENDO medi | Menu 1 bez polievky (8,-) | Okruh 2 | +421 948 252 609 | 6,00 € | Hotovosť | |
| 5. 9. 2023 | Kuglerová Petra | — | Jednorazovky | Sotina - S. Jurkoviča 1206/36 | Menu 1 (8,-) | Osobný | +421 948 348 036 | 7,50 € | Hotovosť | |
| 5. 9. 2023 | Stanislava Palková | — | Jednorazovky | Notársky úrad - Pálková | Menu 1 (8,-) | Okruh 2 | +421 908 503 683 | 7,50 € | Kredit | |
| 5. 9. 2023 | Baďurová Lucia | — | Jednorazovky | Hellas Travel | Menu 1 bez polievky (8,-) | Okruh 2 | +421 915 039329 | 6,00 € | Hotovosť | |
| 5. 9. 2023 | Havlíková Alena | — | Obedár | Kaderníctvo OD Cieľ 3. poschodie | Menu 1 (8,-) | Okruh 2 | +421 908 664 011 | 7,50 € | Kredit | |
| 5. 9. 2023 | upvision (Májek Ján) | — | Jednorazovky | Hurbanova 40/2941 | Menu 1 (8,-) | Okruh 2 | +421 918 995 516 | 7,50 € | Kredit | |
| 5. 9. 2023 | upvision (Májek Ján) | — | Jednorazovky | Hurbanova 40/2941 | Menu 1 (8,-) | Okruh 2 | +421 918 995 516 | 7,50 € | Kredit | |
| 5. 9. 2023 | upvision (Májek Ján) | — | Jednorazovky | Hurbanova 40/2941 | Menu 2 - Burito (9,-) | Okruh 2 | +421 918 995 516 | 8,50 € | Kredit | |
| 5. 9. 2023 | upvision (Májek Ján) | — | Jednorazovky | Hurbanova 40/2941 | Menu 3 - Očistný krém | Okruh 2 | +421 918 995 516 | 3,00 € | Kredit | |
| 5. 9. 2023 | Kovobel | — | Jednorazovky | Kovobel | Menu 1 bez polievky (8,-) | Okruh 1 | +421 948 003 140 | 6,00 € | Kredit | |
| 5. 9. 2023 | Kovobel | — | Jednorazovky | Kovobel | Menu 2 - Burito bez polievky (8,-) | Okruh 1 | +421 948 003 140 | 8,00 € | Kredit | |
| 5. 9. 2023 | Kovobel | — | Jednorazovky | Kovobel | Menu 2 - Burito (9,-) | Okruh 1 | +421 948 003 140 | 8,50 € | Kredit | |
| 5. 9. 2023 | Kovobel | — | Jednorazovky | Kovobel | Menu 2 - Burito (9,-) | Okruh 1 | +421 948 003 140 | 8,50 € | Kredit | |
| 5. 9. 2023 | Stachovič Daniel | — | Jednorazovky | Kovobel / Osobný odber | Menu 1 (8,-) | Okruh 1 | +421 905 405 647 | 7,50 € | Kredit | |
| 5. 9. 2023 | Línková Romana | — | Jednorazovky | Kozmetický salón Maja | Menu 1 bez polievky (8,-) | Okruh 2 | +421 948 117 895 | 6,00 € | Kredit | |
| 5. 9. 2023 | Línková Romana | — | Jednorazovky | Kozmetický salón Maja | Menu 3 - Očistný krém | Okruh 2 | +421 948 117 895 | 3,00 € | Kredit | |
| 5. 9. 2023 | Závodný Michal | — | Obedár | Teplická / Dental Factory | Menu 2 - Burito (9,-) | Okruh 2 | +421 918 636 601 | 8,50 € | Kredit | |
| 5. 9. 2023 | Pinčeková Monika | — | Obedár | Nam. oslobodenia 2560/18A, Salon Monique | Menu 1 (8,-) | Okruh 2 | +421 944 267 222 | 7,50 € | Kredit | |
| 5. 9. 2023 | Maca Roman | — | Jednorazovky | Positivo Cafe | Menu 1 bez polievky (8,-) | Okruh 2 | +421 917 306 872 | 6,00 € | Hotovosť | |
| 5. 9. 2023 | Maca Roman | — | Jednorazovky | Positivo Cafe | Menu 1 bez polievky (8,-) | Okruh 2 | +421 917 306 872 | 6,00 € | Hotovosť | |
| 5. 9. 2023 | Maca Roman | — | Jednorazovky | Positivo Cafe | Menu 3 - Očistný krém | Okruh 2 | +421 917 306 872 | 3,00 € | Hotovosť | |
| 5. 9. 2023 | Maca Roman | — | Jednorazovky | Positivo Cafe | Menu 3 - Očistný krém | Okruh 2 | +421 917 306 872 | 3,00 € | Hotovosť | |
| 5. 9. 2023 | Maca Roman | — | Jednorazovky | Positivo Cafe | Menu 3 - Očistný krém | Okruh 2 | +421 917 306 872 | 3,00 € | Hotovosť | |
| 5. 9. 2023 | Španka Andrej | — | Obedár | Lekáreň EURODOM | Menu 1 (8,-) | Okruh 1 | +421 918 900 419 | 7,50 € | Kredit | |
| 5. 9. 2023 | Španka Andrej | — | Obedár | Lekáreň EURODOM | Menu 1 (8,-) | Okruh 1 | +421 918 900 419 | 7,50 € | Kredit | |
| 5. 9. 2023 | Španka Andrej | — | Obedár | Lekáreň EURODOM | Menu 2 - Burito (9,-) | Okruh 1 | +421 918 900 419 | 8,50 € | Kredit | |
| 5. 9. 2023 | Španka Andrej | — | Obedár | Lekáreň EURODOM | Menu 2 - Burito (9,-) | Okruh 1 | +421 918 900 419 | 8,50 € | Kredit | |
| 5. 9. 2023 | Hercogová Zuzana | — | Jednorazovky | Pauliniho Tota - oproti ucnovke | Menu 2 - Burito (9,-) | Okruh 1 | +421 905 231 163 | 8,50 € | Hotovosť | |
| 5. 9. 2023 | Rýzková Anna | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 2 - Burito (9,-) | Osobný | +421 911 092 079 | 8,50 € | Kredit | |
| 5. 9. 2023 | Slezák Michal | — | Obedár | Vaillant Group - Kaplinské pole | Menu 1 (8,-) | Osobný | +421 911 910 051 | 7,50 € | Kredit | |
| 5. 9. 2023 | Rýzková Anna | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 2 - Burito (9,-) | Osobný | +421 911 092 079 | 8,50 € | Kredit | |
| 5. 9. 2023 | Gabrielová Lenka MGS | — | Sklo | MGS Color Garden | Menu 1 (8,-) | Okruh 1 | +421 905 271 690 | 7,50 € | Kredit | |
| 5. 9. 2023 | Kóňová Lucia | — | Jednorazovky | Osobný odber - Kunov | Menu 1 (8,-) (Zľava) | Okruh 2 | +421 908 814 746 | 6,50 € | Kredit | |
| 5. 9. 2023 | Vojtek Michal | — | Jednorazovky | Vaillant Group - Kaplinské pole | Menu 2 - Burito (9,-) | Osobný | +421 944 267 218 | 8,50 € | Hotovosť | |
| 5. 9. 2023 | Skala Peter Sr. | — | Jednorazovky | Fandlyho 2638/4 / Iko - kaplinské pole | Menu 2 - Burito bez polievky (8,-) | Okruh 2 | +421 905 446 382 | 8,00 € | Hotovosť | |
| 5. 9. 2023 | Skala Peter Sr. | — | Jednorazovky | Fandlyho 2638/4 / Iko - kaplinské pole | Menu 3 - Očistný krém | Okruh 2 | +421 905 446 382 | 3,00 € | Hotovosť | |
| 5. 9. 2023 | Závodná Diana | — | Obedár | Teplická | Menu 1 (8,-) | Okruh 2 | +421 915 711 728 | 7,50 € | Kredit | |
| 5. 9. 2023 | Kollárová Eunika | — | Jednorazovky | Kozmetický salón Maja / Palárikova 304/33 | Menu 1 bez polievky (8,-) | Okruh 2 | +421 902 830 727 | 6,00 € | Kredit | |
| 5. 9. 2023 | Kollárová Eunika | — | Jednorazovky | Kozmetický salón Maja / Palárikova 304/33 | Menu 3 - Očistný krém | Okruh 2 | +421 902 830 727 | 3,00 € | Kredit | |
| 5. 9. 2023 | Hazáková Renáta | — | Jednorazovky | Vaillant Group - Kaplinské pole | Menu 2 - Burito (9,-) | Okruh 1 | +421 918 816 397 | 8,50 € | Hotovosť | |
| 5. 9. 2023 | Kóňová Lucia | — | Jednorazovky | Osobný odber - Kunov | Menu 1 (8,-) (Zľava) | Okruh 2 | +421 908 814 746 | 6,50 € | Kredit | |
| 5. 9. 2023 | Polák Matúš | — | Jednorazovky | Sotiná Kamex | Menu 1 (8,-) | Okruh 2 | +421 915 713 478 | 7,50 € | Hotovosť | |
| 5. 9. 2023 | Baďurová Lucia | — | Jednorazovky | Hellas Travel | Menu 1 (8,-) | Okruh 2 | +421 915 039329 | 7,50 € | Hotovosť | |
| 5. 9. 2023 | Mičová Ľubica | — | Obedár | Osobný odber | Menu 1 bez polievky (8,-) | Osobný | +421 948 510 929 | 6,00 € | Kredit | |
| 5. 9. 2023 | Mičová Ľubica | — | Obedár | Osobný odber | Menu 3 - Očistný krém | Osobný | +421 948 510 929 | 3,00 € | Kredit | |
| 5. 9. 2023 | Komárková Drahomíra | — | Obedár | Osobný odber | Menu 3 - Očistný krém | Osobný | +421 903 852 623 | 3,00 € | Kredit | |
| 5. 9. 2023 | Anonym | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 1 (8,-) | Osobný | — | 7,50 € | Hotovosť | |
| 5. 9. 2023 | Anonym | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 2 - Burito (9,-) | Osobný | — | 8,50 € | Hotovosť | |
| 5. 9. 2023 | Anonym | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 2 - Burito (9,-) | Osobný | — | 8,50 € | Hotovosť | |
| 5. 9. 2023 | Anonym | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 2 - Burito (9,-) | Osobný | — | 8,50 € | Hotovosť | |
| 5. 9. 2023 | Anonym | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 2 - Burito (9,-) | Osobný | — | 8,50 € | Hotovosť | |
| 5. 9. 2023 | Anonym | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 2 - Burito bez polievky (8,-) | Osobný | — | 8,00 € | Hotovosť | |
| 5. 9. 2023 | Daniš Miroslav | — | Obedár | Osobný odber | Menu 1 (8,-) | Osobný | +421 902 719 775 | 7,50 € | Kredit | |
| 5. 9. 2023 | Kudláčová Bibiana | — | Jednorazovky | Mestský úrad | Menu 2 - Burito (9,-) | Osobný | +421 905 989 251 | 8,50 € | Kredit | |
| 5. 9. 2023 | Martiš Lubomir | — | Jednorazovky | Osobný odber / Rovensko 104 | Menu 2 - Burito (9,-) | Osobný | +421 903 437 810 | 8,50 € | Kredit | |
| 6. 9. 2023 | Lisická Mariana | — | Obedár | Robotnícka 58/21 & Osobný odber | Menu 1 (8,-) | Okruh 1 | +421 915 390 327 | 7,50 € | Kredit | |
| 6. 9. 2023 | Havlíková Alena | — | Obedár | Kaderníctvo OD Cieľ 3. poschodie | Menu 1 (8,-) | Okruh 2 | +421 908 664 011 | 7,50 € | Kredit | |
| 6. 9. 2023 | Hazáková Renáta | — | Jednorazovky | Vaillant Group - Kaplinské pole | Menu 2 - Losos (Kredit) | Okruh 1 | +421 918 816 397 | 9,00 € | Hotovosť | |
| 6. 9. 2023 | Kuglerová Petra | — | Jednorazovky | Sotina - S. Jurkoviča 1206/36 | Menu 1 (8,-) | Osobný | +421 948 348 036 | 7,50 € | Hotovosť | |
| 6. 9. 2023 | Kubová Lucia | — | Obedár | Moyzesova 1 - Polícia | Menu 2 - Losos (Kredit) | Okruh 1 | +421 908 461 765 | 9,00 € | Kredit | |
| 6. 9. 2023 | Kubová Lucia | — | Obedár | Moyzesova 1 - Polícia | Menu 3 - Krémeš | Okruh 1 | +421 908 461 765 | 4,00 € | Kredit | |
| 6. 9. 2023 | Marečková Júlia | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 2 - Losos (Kredit) | Osobný | +421 903 471 393 | 9,00 € | Hotovosť | |
| 6. 9. 2023 | Vašková Oľga | — | Obedár | Osobný odber | Menu 2 - Losos (Kredit) | Osobný | +421 948 915 811 | 9,00 € | Gratis | |
| 6. 9. 2023 | Gabrielová Lenka MGS | — | Sklo | MGS Color Garden | Menu 1 (8,-) | Okruh 3 | +421 905 271 690 | 7,50 € | Kredit | |
| 6. 9. 2023 | Dostálová Eva | — | Jednorazovky | Mestský úrad | Menu 2 - Losos (Kredit) | Okruh 2 | ´+421 905 747 235 | 9,00 € | Hotovosť | |
| 6. 9. 2023 | Chovancová Eva | — | Jednorazovky | ENDO medi | Menu 2 - Losos bez polievky (kredit) | Okruh 2 | +421 948 252 609 | 8,00 € | Hotovosť | |
| 6. 9. 2023 | Kóňová Lucia | — | Jednorazovky | Osobný odber - Kunov | Menu 1 bez polievky (8,-) | Osobný | +421 908 814 746 | 6,00 € | Kredit | |
| 6. 9. 2023 | Slezák Michal | — | Obedár | Vaillant Group - Kaplinské pole | Menu 1 (8,-) | Okruh 1 | +421 911 910 051 | 7,50 € | Kredit | |
| 6. 9. 2023 | Stanislava Palková | — | Jednorazovky | Notársky úrad - Pálková | Menu 1 (8,-) | Okruh 2 | +421 908 503 683 | 7,50 € | Kredit | |
| 6. 9. 2023 | Pinčeková Monika | — | Obedár | Nam. oslobodenia 2560/18A, Salon Monique | Menu 2 - Losos (Kredit) | Okruh 2 | +421 944 267 222 | 9,00 € | Kredit | |
| 6. 9. 2023 | Línková Romana | — | Jednorazovky | Kozmetický salón Maja | Menu 1 (8,-) | Okruh 2 | +421 948 117 895 | 7,50 € | Kredit | |
| 6. 9. 2023 | Búzeková Hanka | — | Sklo | NAD Ress - Golfballs | Menu 2 - Losos (Kredit) | Okruh 2 | +421 905 141 812 | 9,00 € | Hotovosť | |
| 6. 9. 2023 | Kunová Jana | — | Jednorazovky | Myjava | Menu 1 - Pol. | Osobný | +421 905 594 955 | 2,00 € | Hotovosť | |
| 6. 9. 2023 | Kunová Jana | — | Jednorazovky | Myjava | Menu 3 - Očistný krém | Osobný | +421 905 594 955 | 3,00 € | Hotovosť | |
| 6. 9. 2023 | Kovobel | — | Jednorazovky | Kovobel | Menu 1 (8,-) (Zľava) | Okruh 1 | +421 948 003 140 | 6,50 € | Kredit | |
| 6. 9. 2023 | Kovobel | — | Jednorazovky | Kovobel | Menu 1 bez polievky (8,-) | Okruh 1 | +421 948 003 140 | 6,00 € | Kredit | |
| 6. 9. 2023 | Stachovič Daniel | — | Jednorazovky | Kovobel / Osobný odber | Menu 1 (8,-) | Okruh 1 | +421 905 405 647 | 7,50 € | Kredit | |
| 6. 9. 2023 | Jankechová Lenka | — | Sklo | Priemyselná 1497 - Enlit | Menu 1 (8,-) | Okruh 1 | +421 907 457 832 | 7,50 € | Kredit | |
| 6. 9. 2023 | Jankechová Lenka | — | Sklo | Priemyselná 1497 - Enlit | Menu 2 - Losos (Kredit) | Okruh 1 | +421 907 457 832 | 9,00 € | Kredit | |
| 6. 9. 2023 | Oslej Martin | — | Obedár | Osobný odber / Juraja Fándlyho 13 | Menu 1 (8,-) | Osobný | +421 905 012 325 | 7,50 € | Kredit | |
| 6. 9. 2023 | Provazníková Iveta | — | Obedár | Osobný odber | Menu 1 (8,-) | Osobný | +421 908 889 667 | 7,50 € | Kredit | |
| 6. 9. 2023 | Gabrielová Lenka MGS | — | Sklo | MGS Color Garden | Menu 2 - Losos (Kredit) | Okruh 1 | +421 905 271 690 | 9,00 € | Kredit | |
| 6. 9. 2023 | Španka Andrej | — | Obedár | Lekáreň EURODOM | Menu 2 - Losos (Kredit) | Okruh 1 | +421 918 900 419 | 9,00 € | Kredit | |
| 6. 9. 2023 | Španka Andrej | — | Obedár | Lekáreň EURODOM | Menu 2 - Losos (Kredit) | Okruh 1 | +421 918 900 419 | 9,00 € | Kredit | |
| 6. 9. 2023 | Španka Andrej | — | Obedár | Lekáreň EURODOM | Menu 3 - Krémeš | Okruh 1 | +421 918 900 419 | 4,00 € | Kredit | |
| 6. 9. 2023 | Hercogová Zuzana | — | Jednorazovky | Pauliniho Tota - oproti ucnovke | Menu 1 (8,-) | Okruh 1 | +421 905 231 163 | 7,50 € | Hotovosť | |
| 6. 9. 2023 | upvision (Májek Ján) | — | Jednorazovky | Hurbanova 40/2941 | Menu 2 - Losos (Kredit) | Okruh 2 | +421 918 995 516 | 9,00 € | Kredit | |
| 6. 9. 2023 | Maca Roman | — | Jednorazovky | Positivo Cafe | Menu 1 bez polievky (8,-) | Okruh 2 | +421 917 306 872 | 6,00 € | Hotovosť | |
