| Dátum | Zákazník | Pozn. | Zapísal | Balenie | Adresa / Take away | Položka | Odber | Telefón | Cena | Platba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. 9. 2022 | Anonym | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 2 - Losos (Kredit) | Osobný | — | 9,00 € | Hotovosť | |
| 30. 9. 2022 | Anonym | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 2 - Losos (Kredit) | Osobný | — | 9,00 € | Hotovosť | |
| 30. 9. 2022 | Anonym | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 2 - Losos (Kredit) | Osobný | — | 9,00 € | Hotovosť | |
| 30. 9. 2022 | Anonym | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 2 - Losos (Kredit) | Osobný | — | 9,00 € | Hotovosť | |
| 30. 9. 2022 | Anonym | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 1 | Osobný | — | 6,50 € | Hotovosť | |
| 30. 9. 2022 | Horňáková Ela | — | Sklo | Sotina - Štefana Pilárika 2669/14 | Menu 2 - Losos (Kredit) | Okruh 2 | +421 905 891 850 | 9,00 € | Hotovosť | |
| 30. 9. 2022 | Mihálik Ján | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 2 - Losos (Kredit) | Osobný | +421 940 604 479 | 9,00 € | Hotovosť | |
| 30. 9. 2022 | Oslej Martin | — | Obedár | Osobný odber / Juraja Fándlyho 13 | Menu 1 | Osobný | +421 905 012 325 | 6,50 € | Kredit | |
| 30. 9. 2022 | Metelička Peter | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 2 - Losos (Kredit) | Osobný | +421 905 989 229 | 9,00 € | Kredit | |
| 30. 9. 2022 | Metelička Peter | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 1 | Osobný | +421 905 989 229 | 6,50 € | Kredit | |
| 30. 9. 2022 | Horváth Radoslav | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 2 - Losos (Kredit) | Osobný | +421 949 123 200 | 9,00 € | Kredit | |
| 30. 9. 2022 | Horváth Radoslav | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 1 | Osobný | +421 949 123 200 | 6,50 € | Kredit | |
| 30. 9. 2022 | Gaman Rado | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 2 - Losos (Kredit) | Osobný | +421 902 989 030 | 9,00 € | Kredit | |
| 30. 9. 2022 | Holoďáková Jana | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 1 | Osobný | +421 904 167 269 | 6,50 € | Kredit | |
| 30. 9. 2022 | Anonym | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 2 - Losos (Kredit) | Okruh 2 | — | 9,00 € | Hotovosť | |
| 30. 9. 2022 | Anonym | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 1 | Okruh 2 | — | 6,50 € | Hotovosť | |
| 30. 9. 2022 | Ťuláková Lenka | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 1 | Osobný | +421 905 896 751 | 6,50 € | Hotovosť | |
| 30. 9. 2022 | Ťuláková Lenka | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 1 | Osobný | +421 905 896 751 | 6,50 € | Hotovosť | |
| 30. 9. 2022 | Ziman Martin | — | Jednorazovky | Hurbanova 529 ambulancia | Menu 2 - Losos (Kredit) | Okruh 1 | +421 903 379 839 | 9,00 € | Hotovosť | |
| 30. 9. 2022 | Ziman Martin | — | Jednorazovky | Hurbanova 529 ambulancia | Menu 1 bez polievky | Okruh 1 | +421 903 379 839 | 5,50 € | Hotovosť | |
| 30. 9. 2022 | Baďurová Lucia | — | Jednorazovky | Hellas Travel | Menu 1 | Okruh 1 | +421 915 039329 | 6,50 € | Hotovosť | |
| 30. 9. 2022 | Baďurová Lucia | — | Jednorazovky | Hellas Travel | Menu 1 | Okruh 1 | +421 915 039329 | 6,50 € | Hotovosť | |
| 30. 9. 2022 | upvision (Májek Ján) | — | Jednorazovky | Hurbanova 40/2941 | Menu 3 - Rybacia | Okruh 1 | +421 918 995 516 | 6,00 € | Kredit | |
| 30. 9. 2022 | upvision (Májek Ján) | — | Jednorazovky | Hurbanova 40/2941 | Menu 1 | Okruh 1 | +421 918 995 516 | 6,50 € | Kredit | |
| 30. 9. 2022 | Gabrielová Lenka MGS | — | Sklo | MGS Color Garden | Menu 2 - Losos (Kredit) | Okruh 1 | +421 905 271 690 | 9,00 € | Kredit | |
| 30. 9. 2022 | Včelková Jana TASTE | — | Jednorazovky | Osobný odber / Taste | Menu 2 - Losos (Kredit) | Osobný | +421 918 877 707 | 9,00 € | Kredit | |
| 30. 9. 2022 | Včelková Jana TASTE | — | Jednorazovky | Osobný odber / Taste | Menu 2 - Losos (Kredit) | Osobný | +421 918 877 707 | 9,00 € | Kredit | |
| 30. 9. 2022 | Mičová Ľubica | — | Obedár | Osobný odber | Menu 1 | Osobný | +421 948 510 929 | 6,50 € | Hotovosť | |
| 30. 9. 2022 | Jankechová Lenka | — | Sklo | Priemyselná 1497 - Enlit | Menu 2 - Losos (Kredit) | Osobný | +421 907 457 832 | 9,00 € | Hotovosť | |
| 30. 9. 2022 | Jankechová Lenka | — | Sklo | Priemyselná 1497 - Enlit | Menu 2 - Losos (Kredit) | Osobný | +421 907 457 832 | 9,00 € | Hotovosť | |
| 30. 9. 2022 | Ondrejkovičová Jana | — | Jednorazovky | Notársky úrad - Pálková | Menu 2 | Okruh 2 | +421 944 516 559 | 6,50 € | Kredit | |
| 30. 9. 2022 | Stanislava Palková | — | Jednorazovky | Notársky úrad - Pálková | Menu 1 | Okruh 2 | +421 908 503 683 | 6,50 € | Hotovosť | |
| 30. 9. 2022 | Kóňová Lucia | — | Jednorazovky | Osobný odber - Kunov | Menu 1 bez polievky (Zľava) | Osobný | +421 908 814 746 | 4,50 € | Kredit | |
| 30. 9. 2022 | Kóňová Lucia | — | Jednorazovky | Osobný odber - Kunov | Menu 1 | Okruh 2 | +421 908 814 746 | 6,50 € | Kredit | |
| 30. 9. 2022 | Kóňová Lucia | — | Jednorazovky | Osobný odber - Kunov | Menu 1 | Okruh 2 | +421 908 814 746 | 6,50 € | Kredit | |
| 30. 9. 2022 | Španka Andrej | — | Obedár | Lekáreň EURODOM | Menu 3 - Combo (9,-) | Okruh 1 | +421 918 900 419 | 8,50 € | Kredit | |
| 30. 9. 2022 | Španka Andrej | — | Obedár | Lekáreň EURODOM | Menu 2 - Losos (Kredit) | Okruh 1 | +421 918 900 419 | 9,00 € | Kredit | |
| 30. 9. 2022 | Španka Andrej | — | Obedár | Lekáreň EURODOM | Menu 1 | Okruh 1 | +421 918 900 419 | 6,50 € | Kredit | |
| 30. 9. 2022 | Španka Andrej | — | Obedár | Lekáreň EURODOM | Menu 1 | Okruh 1 | +421 918 900 419 | 6,50 € | Kredit | |
| 30. 9. 2022 | Pinčeková Monika | — | Obedár | Nam. oslobodenia 2560/18A, Salon Monique | Menu 2 | Okruh 2 | +421 944 267 222 | 6,50 € | Kredit | |
| 30. 9. 2022 | Marečková Júlia | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 2 - Losos (Kredit) | Osobný | +421 903 471 393 | 9,00 € | Kartou | |
| 30. 9. 2022 | Komárková Drahomíra | — | Obedár | Osobný odber | Menu 1 | Osobný | +421 903 852 623 | 6,50 € | Kredit | |
| 30. 9. 2022 | Marečková Júlia | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 2 - Losos (Kredit) | Osobný | +421 903 471 393 | 9,00 € | Kartou | |
| 30. 9. 2022 | Fuksová Bronislava | — | Obedár | Osobný odber | Menu 1 | Osobný | +421 904 582 479 | 6,50 € | Kredit | |
| 30. 9. 2022 | Anonym | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 2 - Losos (Kredit) | Osobný | — | 9,00 € | Hotovosť | |
| 30. 9. 2022 | Lisická Mariana | — | Obedár | Robotnícka 58/21 & Osobný odber | Menu 3 - Rybacia | Okruh 2 | +421 915 390 327 | 6,00 € | Kredit | |
| 30. 9. 2022 | Lisická Mariana | — | Obedár | Robotnícka 58/21 & Osobný odber | Menu 2 bez polievky | Okruh 2 | +421 915 390 327 | 5,50 € | Kredit | |
| 30. 9. 2022 | Havlíková Alena | — | Obedár | Kaderníctvo OD Cieľ 3. poschodie | Menu 1 | Okruh 2 | +421 908 664 011 | 6,50 € | Kredit | |
| 30. 9. 2022 | Medveď Pavol | — | Jednorazovky | Pole - IKO Sales Kaplinské pole | Menu 1 | Okruh 1 | +421 915 737 694 | 6,50 € | Kredit | |
| 30. 9. 2022 | Poláková Oľga | — | Jednorazovky | Osobný odber / Ružová 223/3 | Menu 1 | Osobný | +421 904 560 016 | 6,50 € | Kredit | |
| 30. 9. 2022 | Tomek Peter | — | Jednorazovky | IKO Sales Kaplinské pole | Menu 3 - Rybacia | Okruh 1 | +421 948 865 719 | 6,00 € | Kredit | |
| 30. 9. 2022 | Závodná Diana | — | Obedár | Teplická | Menu 1 | Okruh 2 | +421 915 711 728 | 6,50 € | Kredit | |
| 29. 9. 2022 | Anonym | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 2 | Osobný | — | 6,50 € | Hotovosť | |
| 29. 9. 2022 | Anonym | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 1 - Pol. | Osobný | — | 2,00 € | Hotovosť | |
| 29. 9. 2022 | Anonym | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 1 - Pol. | Osobný | — | 2,00 € | Hotovosť | |
| 29. 9. 2022 | Anonym | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 1 - Pol. | Osobný | — | 2,00 € | Hotovosť | |
| 29. 9. 2022 | Anonym | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 2 | Osobný | — | 6,50 € | Hotovosť | |
| 29. 9. 2022 | Anonym | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 2 | Osobný | — | 6,50 € | Hotovosť | |
| 29. 9. 2022 | Anonym | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 2 | Osobný | — | 6,50 € | Hotovosť | |
| 29. 9. 2022 | Anonym | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 2 | Osobný | — | 6,50 € | Hotovosť | |
| 29. 9. 2022 | Anonym | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 2 | Osobný | — | 6,50 € | Hotovosť | |
| 29. 9. 2022 | Anonym | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 2 | Osobný | — | 6,50 € | Hotovosť | |
| 29. 9. 2022 | Anonym | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 2 | Osobný | — | 6,50 € | Hotovosť | |
| 29. 9. 2022 | Anonym | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 1 | Osobný | — | 6,50 € | Hotovosť | |
| 29. 9. 2022 | Anonym | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 1 | Osobný | — | 6,50 € | Hotovosť | |
| 29. 9. 2022 | Anonym | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 1 | Osobný | — | 6,50 € | Hotovosť | |
| 29. 9. 2022 | Anonym | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 1 | Osobný | — | 6,50 € | Hotovosť | |
| 29. 9. 2022 | Anonym | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 3 - Burger Mushroom | Osobný | — | 8,00 € | Hotovosť | |
| 29. 9. 2022 | Komárková Drahomíra | — | Obedár | Osobný odber | Menu 1 | Osobný | +421 903 852 623 | 6,50 € | Kredit | |
| 29. 9. 2022 | Fuksová Bronislava | — | Obedár | Osobný odber | Menu 2 | Osobný | +421 904 582 479 | 6,50 € | Kredit | |
| 29. 9. 2022 | Včelková Jana TASTE | — | Jednorazovky | Osobný odber / Taste | Menu 3 - Burger Mushroom | Osobný | +421 918 877 707 | 8,00 € | Kredit | |
| 29. 9. 2022 | Včelková Jana TASTE | — | Jednorazovky | Osobný odber / Taste | Menu 1 | Osobný | +421 918 877 707 | 6,50 € | Kredit | |
| 29. 9. 2022 | Štefečka Damián | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 2 | Osobný | +421 915 664 939 | 6,50 € | Hotovosť | |
| 29. 9. 2022 | Mičová Ľubica | — | Obedár | Osobný odber | Menu 4 - Koláčik | Osobný | +421 948 510 929 | 4,00 € | Hotovosť | |
| 29. 9. 2022 | Mičová Ľubica | — | Obedár | Osobný odber | Menu 1 | Osobný | +421 948 510 929 | 6,50 € | Hotovosť | |
| 29. 9. 2022 | Mičová Ľubica | — | Obedár | Osobný odber | Menu 1 | Osobný | +421 948 510 929 | 6,50 € | Hotovosť | |
| 29. 9. 2022 | Stanislava Palková | — | Jednorazovky | Notársky úrad - Pálková | Menu 1 - Pol. | Okruh 2 | +421 908 503 683 | 2,00 € | Hotovosť | |
| 29. 9. 2022 | Stanislava Palková | — | Jednorazovky | Notársky úrad - Pálková | Mehu 3 - Burger Batat | Okruh 2 | +421 908 503 683 | 8,00 € | Hotovosť | |
| 29. 9. 2022 | Horváth Radoslav | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 2 | Osobný | +421 949 123 200 | 6,50 € | Hotovosť | |
| 29. 9. 2022 | Nemečkayová Žaneta | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 1 - Pol. | Osobný | +421 911 730 523 | 2,00 € | Hotovosť | |
| 29. 9. 2022 | Nemečkayová Žaneta | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 2 bez polievky | Osobný | +421 911 730 523 | 5,50 € | Hotovosť | |
| 29. 9. 2022 | Nemečkayová Žaneta | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 1 | Osobný | +421 911 730 523 | 6,50 € | Hotovosť | |
| 29. 9. 2022 | Chovancová Eva | — | Jednorazovky | ENDO medi | Menu 2 bez polievky | Okruh 2 | +421 948 252 609 | 5,50 € | Hotovosť | |
| 29. 9. 2022 | upvision (Májek Ján) | — | Jednorazovky | Hurbanova 40/2941 | Menu 2 | Okruh 1 | +421 918 995 516 | 6,50 € | Kredit | |
| 29. 9. 2022 | upvision (Májek Ján) | — | Jednorazovky | Hurbanova 40/2941 | Menu 1 | Okruh 1 | +421 918 995 516 | 6,50 € | Kredit | |
| 29. 9. 2022 | Španka Andrej | — | Obedár | Lekáreň EURODOM | Mehu 3 - Burger Batat | Okruh 1 | +421 918 900 419 | 8,00 € | Kredit | |
| 29. 9. 2022 | Španka Andrej | — | Obedár | Lekáreň EURODOM | Menu 3 - Burger Mushroom | Okruh 1 | +421 918 900 419 | 8,00 € | Kredit | |
| 29. 9. 2022 | Španka Andrej | — | Obedár | Lekáreň EURODOM | Menu 1 | Okruh 1 | +421 918 900 419 | 6,50 € | Kredit | |
| 29. 9. 2022 | Španka Andrej | — | Obedár | Lekáreň EURODOM | Menu 1 | Okruh 1 | +421 918 900 419 | 6,50 € | Kredit | |
| 29. 9. 2022 | Gabrielová Lenka MGS | — | Sklo | MGS Color Garden | Mehu 3 - Burger Batat | Okruh 1 | +421 905 271 690 | 8,00 € | Kredit | |
| 29. 9. 2022 | Gabrielová Lenka MGS | — | Sklo | MGS Color Garden | Menu 1 | Okruh 1 | +421 905 271 690 | 6,50 € | Kredit | |
| 29. 9. 2022 | Vaculková Lucia Daňový úrad | — | Sklo | Daňový úrad | Menu 4 - Koláčik | Okruh 2 | +421 918 933 407 | 4,00 € | Hotovosť | |
| 29. 9. 2022 | Vaculková Lucia Daňový úrad | — | Sklo | Daňový úrad | Menu 4 - Koláčik | Okruh 2 | +421 918 933 407 | 4,00 € | Hotovosť | |
| 29. 9. 2022 | Vaculková Lucia Daňový úrad | — | Sklo | Daňový úrad | Menu 4 - Koláčik | Okruh 2 | +421 918 933 407 | 4,00 € | Hotovosť | |
| 29. 9. 2022 | Vaculková Lucia Daňový úrad | — | Sklo | Daňový úrad | Menu 3 - Burger Mushroom | Okruh 2 | +421 918 933 407 | 8,00 € | Hotovosť | |
| 29. 9. 2022 | Krčová Monika | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 4 - Koláčik | Osobný | +421 908 561 713 | 4,00 € | Hotovosť | |
| 29. 9. 2022 | Krčová Monika | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 1 | Osobný | +421 908 561 713 | 6,50 € | Hotovosť | |
| 29. 9. 2022 | Krčová Monika | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 1 | Osobný | +421 908 561 713 | 6,50 € | Hotovosť | |
| 29. 9. 2022 | Števček Michaela | — | Jednorazovky | V. P. Tótha 30/3 - Paták | Menu 1 | Okruh 1 | +421 908 151 583 | 6,50 € | Kredit | |
| 29. 9. 2022 | Viteková Elena RAMEX | — | Jednorazovky | Ramex | Menu 1 - Pol. | Okruh 2 | +421 911 544 177 | 2,00 € | Hotovosť | |
| 29. 9. 2022 | Viteková Elena RAMEX | — | Jednorazovky | Ramex | Menu 2 bez polievky | Okruh 2 | +421 911 544 177 | 5,50 € | Hotovosť | |
| 29. 9. 2022 | Viteková Elena RAMEX | — | Jednorazovky | Ramex | Menu 2 | Okruh 2 | +421 911 544 177 | 6,50 € | Hotovosť | |
| 29. 9. 2022 | Viteková Elena RAMEX | — | Jednorazovky | Ramex | Menu 2 | Okruh 2 | +421 911 544 177 | 6,50 € | Hotovosť | |
| 29. 9. 2022 | Viteková Elena RAMEX | — | Jednorazovky | Ramex | Menu 1 | Okruh 2 | +421 911 544 177 | 6,50 € | Hotovosť | |
| 29. 9. 2022 | Viteková Elena RAMEX | — | Jednorazovky | Ramex | Menu 1 | Okruh 2 | +421 911 544 177 | 6,50 € | Hotovosť | |
| 29. 9. 2022 | Provazníková Iveta | — | Obedár | Osobný odber | Menu 1 | Osobný | +421 908 889 667 | 6,50 € | Kredit | |
| 29. 9. 2022 | Kudláčová Kuklišová Kristína | — | Jednorazovky | Osobný odber / VKS Elto | Menu 2 | Okruh 1 | +421 902 183 352 | 6,50 € | Hotovosť | |
| 29. 9. 2022 | Poláková Oľga | — | Jednorazovky | Osobný odber / Ružová 223/3 | Menu 4 - Koláčik | Osobný | +421 904 560 016 | 4,00 € | Kredit | |
| 29. 9. 2022 | Poláková Oľga | — | Jednorazovky | Osobný odber / Ružová 223/3 | Menu 4 - Koláčik | Osobný | +421 904 560 016 | 4,00 € | Kredit | |
| 29. 9. 2022 | Poláková Oľga | — | Jednorazovky | Osobný odber / Ružová 223/3 | Menu 2 | Osobný | +421 904 560 016 | 6,50 € | Kredit | |
| 29. 9. 2022 | Poláková Oľga | — | Jednorazovky | Osobný odber / Ružová 223/3 | Menu 1 | Osobný | +421 904 560 016 | 6,50 € | Kredit | |
| 29. 9. 2022 | Lisická Mariana | — | Obedár | Robotnícka 58/21 & Osobný odber | Mehu 3 - Burger Batat | Okruh 2 | +421 915 390 327 | 8,00 € | Kredit | |
| 29. 9. 2022 | Lisická Mariana | — | Obedár | Robotnícka 58/21 & Osobný odber | Menu 1 bez polievky | Okruh 2 | +421 915 390 327 | 5,50 € | Kredit | |
| 29. 9. 2022 | Havlíková Alena | — | Obedár | Kaderníctvo OD Cieľ 3. poschodie | Menu 1 | Okruh 2 | +421 908 664 011 | 6,50 € | Kredit | |
| 29. 9. 2022 | Medveď Pavol | — | Jednorazovky | Pole - IKO Sales Kaplinské pole | Menu 1 | Okruh 1 | +421 915 737 694 | 6,50 € | Kredit | |
| 29. 9. 2022 | Tomek Peter | — | Jednorazovky | IKO Sales Kaplinské pole | Mehu 3 - Burger Batat | Okruh 1 | +421 948 865 719 | 8,00 € | Kredit | |
| 29. 9. 2022 | Závodná Diana | — | Obedár | Teplická | Menu 1 | Okruh 2 | +421 915 711 728 | 6,50 € | Kredit | |
| 28. 9. 2022 | Zajac Michal | — | Jednorazovky | HOLZ - Hodvábka | Menu 4 - Koláčik | Osobný | +421 907 507 570 | 4,00 € | Kredit | |
| 28. 9. 2022 | Zajac Michal | — | Jednorazovky | HOLZ - Hodvábka | Menu 4 - Koláčik | Osobný | +421 907 507 570 | 4,00 € | Kredit | |
| 28. 9. 2022 | Zajac Michal | — | Jednorazovky | HOLZ - Hodvábka | Menu 1 | Osobný | +421 907 507 570 | 6,50 € | Kredit | |
| 28. 9. 2022 | Provazníková Iveta | — | Obedár | Osobný odber | Menu 4 - Koláčik | Osobný | +421 908 889 667 | 4,00 € | Kredit | |
| 28. 9. 2022 | Provazníková Iveta | — | Obedár | Osobný odber | Menu 1 | Osobný | +421 908 889 667 | 6,50 € | Kredit | |
| 28. 9. 2022 | Bolebruch Peter | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 1 | Osobný | +421 948 950 419 | 6,50 € | Gratis | |
| 28. 9. 2022 | Bolebruch Peter | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 1 | Osobný | +421 948 950 419 | 6,50 € | Gratis | |
| 28. 9. 2022 | Bolebruch Peter | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 1 | Osobný | +421 948 950 419 | 6,50 € | Gratis | |
| 28. 9. 2022 | Komárková Drahomíra | — | Obedár | Osobný odber | Menu 1 | Osobný | +421 903 852 623 | 6,50 € | Kredit | |
| 28. 9. 2022 | Anonym | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 1 | Osobný | — | 6,50 € | Hotovosť | |
| 28. 9. 2022 | Anonym | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 2 | Osobný | — | 6,50 € | Hotovosť | |
| 28. 9. 2022 | Anonym | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 1 | Osobný | — | 6,50 € | Hotovosť | |
| 28. 9. 2022 | Anonym | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 1 | Osobný | — | 6,50 € | Hotovosť | |
| 28. 9. 2022 | Anonym | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 1 | Osobný | — | 6,50 € | Hotovosť | |
| 28. 9. 2022 | Anonym | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 1 | Osobný | — | 6,50 € | Hotovosť | |
| 28. 9. 2022 | Anonym | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 1 | Osobný | — | 6,50 € | Hotovosť | |
| 28. 9. 2022 | Králiková Petra | — | Obedár | Notársky úrad BC Senica | Menu 2 bez polievky | Osobný | +421 915 831 994 | 5,50 € | Kredit | |
| 28. 9. 2022 | Anonym | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 1 | Osobný | — | 6,50 € | Hotovosť | |
| 28. 9. 2022 | Anonym | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 1 | Osobný | — | 6,50 € | Hotovosť | |
| 28. 9. 2022 | Anonym | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 1 | Osobný | — | 6,50 € | Hotovosť | |
| 28. 9. 2022 | Včelková Jana TASTE | — | Jednorazovky | Osobný odber / Taste | Menu 4 - Koláčik | Osobný | +421 918 877 707 | 4,00 € | Kredit | |
| 28. 9. 2022 | Sládečková Ivana HELLAS | — | Jednorazovky | Krátka 165 / Hellas Travel | Menu 4 - Koláčik | Okruh 1 | +421 903 740 084 | 4,00 € | Hotovosť | |
| 28. 9. 2022 | Sládečková Ivana HELLAS | — | Jednorazovky | Krátka 165 / Hellas Travel | Menu 4 - Koláčik | Okruh 1 | +421 903 740 084 | 4,00 € | Hotovosť | |
| 28. 9. 2022 | Králiková Petra | — | Obedár | Notársky úrad BC Senica | Menu 1 - Pol. | Okruh 1 | +421 915 831 994 | 2,00 € | Kredit | |
| 28. 9. 2022 | Králiková Petra | — | Obedár | Notársky úrad BC Senica | Menu 1 - Pol. | Okruh 1 | +421 915 831 994 | 2,00 € | Kredit | |
| 28. 9. 2022 | Králiková Petra | — | Obedár | Notársky úrad BC Senica | Menu 3 - Bolekov šalat | Okruh 1 | +421 915 831 994 | 8,00 € | Kredit | |
| 28. 9. 2022 | Králiková Petra | — | Obedár | Notársky úrad BC Senica | Menu 2 bez polievky | Okruh 1 | +421 915 831 994 | 5,50 € | Kredit | |
| 28. 9. 2022 | Maca Roman | — | Jednorazovky | Positivo Cafe | Menu 2 | Okruh 2 | +421 917 306 872 | 6,50 € | Hotovosť | |
| 28. 9. 2022 | Maca Roman | — | Jednorazovky | Positivo Cafe | Menu 1 | Okruh 2 | +421 917 306 872 | 6,50 € | Hotovosť | |
| 28. 9. 2022 | Sládečková Ivana HELLAS | — | Jednorazovky | Krátka 165 / Hellas Travel | Menu 2 | Okruh 1 | +421 903 740 084 | 6,50 € | Hotovosť | |
| 28. 9. 2022 | Sládečková Ivana HELLAS | — | Jednorazovky | Krátka 165 / Hellas Travel | Menu 2 | Okruh 1 | +421 903 740 084 | 6,50 € | Hotovosť | |
| 28. 9. 2022 | Sládečková Ivana HELLAS | — | Jednorazovky | Krátka 165 / Hellas Travel | Menu 1 | Okruh 1 | +421 903 740 084 | 6,50 € | Hotovosť | |
| 28. 9. 2022 | Sládečková Ivana HELLAS | — | Jednorazovky | Krátka 165 / Hellas Travel | Menu 1 | Okruh 1 | +421 903 740 084 | 6,50 € | Hotovosť | |
| 28. 9. 2022 | Mihálik Ján | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 3 - Bolekov šalat | Osobný | +421 940 604 479 | 8,00 € | Hotovosť | |
| 28. 9. 2022 | Včelková Jana TASTE | — | Jednorazovky | Osobný odber / Taste | Menu 2 | Osobný | +421 918 877 707 | 6,50 € | Kredit | |
| 28. 9. 2022 | Gabrielová Lenka MGS | — | Sklo | MGS Color Garden | Menu 1 | Okruh 1 | +421 905 271 690 | 6,50 € | Kredit | |
| 28. 9. 2022 | Kóňová Lucia | — | Jednorazovky | Osobný odber - Kunov | Menu 2 bez polievky (Zľava) | Osobný | +421 908 814 746 | 4,50 € | Kredit | |
| 28. 9. 2022 | Chovancová Eva | — | Jednorazovky | ENDO medi | Menu 1 bez polievky | Okruh 2 | +421 948 252 609 | 5,50 € | Hotovosť | |
| 28. 9. 2022 | Kadlečík Jaroslav | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 2 | Osobný | +421 908 620 476 | 6,50 € | Kredit | |
| 28. 9. 2022 | Mičová Ľubica | — | Obedár | Osobný odber | Menu 4 - Koláčik | Osobný | +421 948 510 929 | 4,00 € | Hotovosť | |
| 28. 9. 2022 | Mičová Ľubica | — | Obedár | Osobný odber | Menu 1 | Osobný | +421 948 510 929 | 6,50 € | Hotovosť | |
| 28. 9. 2022 | Kudláčová Kuklišová Kristína | — | Jednorazovky | Osobný odber / VKS Elto | Menu 1 | Okruh 1 | +421 902 183 352 | 6,50 € | Hotovosť | |
| 28. 9. 2022 | Madunický Matej | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 2 | Osobný | +421 911 331 181 | 6,50 € | Kredit | |
| 28. 9. 2022 | Pinčeková Monika | — | Obedár | Nam. oslobodenia 2560/18A, Salon Monique | Menu 3 - Bolekov šalat | Okruh 2 | +421 944 267 222 | 8,00 € | Kredit | |
| 28. 9. 2022 | Svobodová Porovčuková Zuzana | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 1 | Osobný | +421 905 567 915 | 6,50 € | Hotovosť | |
| 28. 9. 2022 | Španka Andrej | — | Obedár | Lekáreň EURODOM | Menu 1 | Okruh 1 | +421 918 900 419 | 6,50 € | Kredit | |
| 28. 9. 2022 | Španka Andrej | — | Obedár | Lekáreň EURODOM | Menu 1 | Okruh 1 | +421 918 900 419 | 6,50 € | Kredit | |
| 28. 9. 2022 | Španka Andrej | — | Obedár | Lekáreň EURODOM | Menu 1 | Okruh 1 | +421 918 900 419 | 6,50 € | Kredit | |
| 28. 9. 2022 | Španka Andrej | — | Obedár | Lekáreň EURODOM | Menu 1 | Okruh 1 | +421 918 900 419 | 6,50 € | Kredit | |
| 28. 9. 2022 | Anonym | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 3 - Bolekov šalat | Okruh 2 | — | 8,00 € | Hotovosť | |
| 28. 9. 2022 | Anonym | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 1 | Okruh 2 | — | 6,50 € | Hotovosť | |
| 28. 9. 2022 | Anonym | — | Jednorazovky | Osobný odber | Menu 1 | Okruh 2 | — | 6,50 € | Hotovosť | |
| 28. 9. 2022 | Hrdlička Andrej | — | Obedár | Hviezdoslavova 313/15 Robotnícka 60/35 k mame | Menu 1 | Okruh 2 | +421 944 054 258 | 6,50 € | Kredit | |
| 28. 9. 2022 | Macák Stanislav | — | Jednorazovky | 101 drogeria / Štefániková 699 | Menu 2 | Osobný | +421 918 023 373 | 6,50 € | Hotovosť | |
| 28. 9. 2022 | Ziman Martin | — | Jednorazovky | Hurbanova 529 ambulancia | Menu 3 - Bolekov šalat | Okruh 2 | +421 903 379 839 | 8,00 € | Hotovosť | |
